| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Barajevo 2 | 22 | 19 | 3 | 1817 | 1209 | 608 | 41 |
| 2. | KK Rivers BM | 22 | 19 | 3 | 1630 | 1173 | 457 | 41 |
| 3. | KK Eko Sport | 22 | 17 | 5 | 1412 | 1226 | 186 | 39 |
| 4. | KK Vizura 3 | 22 | 14 | 8 | 1516 | 1441 | 75 | 36 |
| 5. | KK Beovuk 72 - 2 | 22 | 12 | 10 | 1331 | 1251 | 80 | 34 |
| 6. | KK Sava 3 | 22 | 12 | 10 | 1552 | 1445 | 107 | 34 |
| 7. | Košarkaška Akademija Rebrača | 22 | 9 | 13 | 1476 | 1470 | 6 | 31 |
| 8. | KK Beko 2 | 22 | 9 | 13 | 1460 | 1448 | 12 | 31 |
| 9. | KK As Basket | 22 | 9 | 13 | 1413 | 1487 | -74 | 31 |
| 10. | KK Beoserbona | 22 | 8 | 14 | 1364 | 1334 | 30 | 30 |
| 11. | KK Zemun 4 | 22 | 4 | 18 | 1191 | 1622 | -431 | 26 |
| 12. | KK Kolubara LA 2003 - 2 (-4) | 22 | 0 | 22 | 673 | 1729 | -1056 | 18 |
| 76797 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Barajevo 2 | 56 : 51 |
|
|
|
|||
| 76798 | KK Vizura 3 : KK Eko Sport | 76 : 79 |
|
|
|
|||
| 76799 | KK As Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | 75 : 84 |
|
|
|
|||
| 76800 | KK Kolubara LA 2003 - 2 : KK Rivers BM | 34 : 93 |
|
|
|
|||
| 76801 | KK Beko 2 : KK Beoserbona | 58 : 67 |
|
|
|
|||
| 76802 | KK Zemun 4 : KK Sava 3 | 67 : 74 |
|
|
|
|||
| 76803 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Vizura 3 | 50 : 55 |
|
|
|
|||
| 76804 | KK Beoserbona : KK Zemun 4 | 98 : 70 |
|
|
|
|||
| 76805 | KK Rivers BM : KK Beko 2 | 70 : 62 |
|
|
|
|||
| 76806 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Kolubara LA 2003 - 2 | 112 : 23 |
|
|
|
|||
| 76807 | KK Eko Sport : KK As Basket | 54 : 62 |
|
|
|
|||
| 76808 | KK Barajevo 2 : KK Sava 3 | 78 : 47 |
|
|
|
|||
| 76809 | KK Vizura 3 : KK Barajevo 2 | 69 : 94 |
|
|
|
|||
| 76810 | KK As Basket : KK Beovuk 72 - 2 | 75 : 63 |
|
|
|
|||
| 76811 | KK Kolubara LA 2003 - 2 : KK Eko Sport | 30 : 69 |
|
|
|
|||
| 76812 | KK Beko 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | 59 : 60 |
|
|
|
|||
| 76813 | KK Zemun 4 : KK Rivers BM | 49 : 100 |
|
|
|
|||
| 76814 | KK Sava 3 : KK Beoserbona | 87 : 49 |
|
|
|
|||
| 76815 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Kolubara LA 2003 - 2 | 96 : 36 |
|
|
|
|||
| 76816 | KK Vizura 3 : KK As Basket | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 76817 | KK Rivers BM : KK Sava 3 | 55 : 81 |
|
|
|
|||
| 76818 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Zemun 4 | 87 : 47 |
|
|
|
|||
| 76819 | KK Eko Sport : KK Beko 2 | 55 : 48 |
|
|
|
|||
| 76820 | KK Barajevo 2 : KK Beoserbona | 80 : 44 |
|
|
|
|||
| 76821 | KK As Basket : KK Barajevo 2 | 40 : 75 |
|
|
|
|||
| 76822 | KK Kolubara LA 2003 - 2 : KK Vizura 3 | 33 : 74 |
|
|
|
|||
| 76823 | KK Beko 2 : KK Beovuk 72 - 2 | 58 : 65 |
|
|
|
|||
| 76824 | KK Zemun 4 : KK Eko Sport | 35 : 70 |
|
|
|
|||
| 76825 | KK Sava 3 : Košarkaška Akademija Rebrača | 78 : 50 |
|
|
|
|||
| 76826 | KK Beoserbona : KK Rivers BM | 55 : 74 |
|
|
|
|||
početak