1. | КК Шутер | 15 | 14 | 1 | 1061:903 | 29 | ||
2. | КК Планет Баскет | 16 | 13 | 3 | 1111:927 | 29 | ||
3. | КК Церак | 15 | 11 | 4 | 974:860 | 26 | ||
4. | ШКК Звездара | 15 | 10 | 5 | 941:910 | 25 | ||
5. | ОКК Београд | 14 | 9 | 5 | 1045:886 | 23 | ||
6. | КК Земун 3 | 15 | 8 | 7 | 1015:1085 | 23 | ||
7. | КК Мондо Баскет | 14 | 6 | 8 | 856:914 | 20 | ||
8. | КК Беостајл (-1) | 15 | 6 | 9 | 836:893 | 20 | ||
9. | КК Вук | 15 | 4 | 11 | 875:928 | 19 | ||
10. | КК Торлак ОКК Београд | 15 | 3 | 12 | 996:1136 | 18 | ||
11. | КК Парагон (Лазаревац) | 14 | 4 | 10 | 947:1028 | 18 | ||
12. | КК ИБЦ | 15 | 1 | 14 | 840:1027 | 16 |
82047 | КК Торлак ОКК Београд : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
82048 | КК Мондо Баскет : КК Планет Баскет | ||
|
|||
82049 | КК ИБЦ : КК Парагон (Лазаревац) | ||
|
|||
82050 | КК Церак : ОКК Београд | ||
|
|||
82051 | КК Беостајл : КК Земун 3 | ||
|
|||
82052 | КК Шутер : КК Вук |
|
|
|
|||
81957 | КК Торлак ОКК Београд : КК Шутер | 51 : 95 |
|
|
|||
81958 | КК Мондо Баскет : КК Беостајл | 67 : 53 |
|
|
|||
81959 | КК Вук : КК Церак | 45 : 47 |
|
|
|||
81960 | КК Планет Баскет : КК ИБЦ | 100 : 63 |
|
|
|||
81961 | ШКК Звездара : КК Парагон (Лазаревац) | 67 : 60 |
|
|
|||
81962 | КК Земун 3 : ОКК Београд | 68 : 94 |
|
|
|||
81963 | КК Торлак ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 85 : 77 |
|
|
|||
81964 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Земун 3 | 89 : 78 |
|
|
|||
81965 | КК ИБЦ : ШКК Звездара | 49 : 59 |
|
|
|||
81966 | КК Церак : КК Планет Баскет | 54 : 57 |
|
|
|||
81967 | КК Беостајл : КК Вук | 73 : 65 |
|
|
|||
81968 | КК Шутер : ОКК Београд | 62 : 99 |
|
|
|||
81969 | КК Мондо Баскет : КК Шутер | 75 : 80 |
|
|
|||
81970 | КК Вук : КК Торлак ОКК Београд | 73 : 59 |
|
|
|||
81971 | КК Планет Баскет : КК Беостајл | 68 : 53 |
|
|
|||
81972 | ШКК Звездара : КК Церак | 60 : 47 |
|
|
|||
81973 | КК Земун 3 : КК ИБЦ | 69 : 61 |
|
|
|||
81974 | ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 91 : 56 |
|
|
|||
81975 | КК Торлак ОКК Београд : КК Планет Баскет | 63 : 68 |
|
|
|||
81976 | КК Мондо Баскет : КК Вук | 60 : 43 |
|
|
|||
81977 | КК ИБЦ : ОКК Београд | 58 : 75 |
|
|
|||
81978 | КК Церак : КК Земун 3 | 97 : 84 |
|
|
|||
81979 | КК Беостајл : ШКК Звездара | 68 : 49 |
|
|
|||
81980 | КК Шутер : КК Парагон (Лазаревац) | 62 : 56 |
|
|
|||
81981 | КК Вук : КК Шутер | 50 : 62 |
|
|
|||
81982 | КК Планет Баскет : КК Мондо Баскет | 63 : 51 |
|
|
|||
81983 | ШКК Звездара : КК Торлак ОКК Београд | 69 : 52 |
|
|
|||
81984 | КК Земун 3 : КК Беостајл | 76 : 71 |
|
|
|||
81985 | ОКК Београд : КК Церак | 75 : 56 |
|
|
|||
81986 | КК Парагон (Лазаревац) : КК ИБЦ | 80 : 72 |
|
|
|||
81987 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун 3 | 73 : 82 |
|
|
|||
81988 | КК Мондо Баскет : ШКК Звездара | 69 : 73 |
|
|
|||
81989 | КК Вук : КК Планет Баскет | 60 : 66 |
|
|
|||
81990 | КК Церак : КК Парагон (Лазаревац) | 73 : 47 |
|
|
|||
81991 | КК Беостајл : ОКК Београд | 67 : 60 |
|
|
|||
81992 | КК Шутер : КК ИБЦ | 64 : 41 |
|
|
|||
81993 | КК Планет Баскет : КК Шутер | 83 : 92 |
|
|
|||
81994 | ШКК Звездара : КК Вук | 56 : 49 |
|
|
|||
81995 | КК Земун 3 : КК Мондо Баскет | 62 : 60 |
|
|
|||
81996 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | 91 : 66 |
|
|
|||
81997 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беостајл | 60 : 66 |
|
|
|||
81998 | КК ИБЦ : КК Церак | 39 : 67 |
|
|
|||
81999 | КК Торлак ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 83 : 67 |
|
|
|||
82000 | КК Мондо Баскет : ОКК Београд | 67 : 64 |
|
|
|||
82001 | КК Вук : КК Земун 3 | 57 : 61 |
|
|
|||
82002 | КК Планет Баскет : ШКК Звездара | 64 : 47 |
|
|
|||
82003 | КК Беостајл : КК ИБЦ | 72 : 66 |
|
|
|||
82004 | КК Шутер : КК Церак | 73 : 65 |
|
|
|||
82005 | ШКК Звездара : КК Шутер | 81 : 89 |
|
|
|||
82006 | КК Земун 3 : КК Планет Баскет | 31 : 70 |
|
|
|||
82007 | ОКК Београд : КК Вук | 91 : 76 |
|
|
|||
82008 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Мондо Баскет | 78 : 57 |
|
|
|||
82009 | КК ИБЦ : КК Торлак ОКК Београд | 73 : 69 |
|
|
|||
82010 | КК Церак : КК Беостајл | 53 : 51 |
|
|
|||
82011 | КК Торлак ОКК Београд : КК Церак | 64 : 68 |
|
|
|||
82012 | КК Мондо Баскет : КК ИБЦ | 56 : 46 |
|
|
|||
82013 | КК Вук : КК Парагон (Лазаревац) | 71 : 52 |
|
|
|||
82014 | КК Планет Баскет : ОКК Београд | 53 : 58 |
|
|
|||
82015 | ШКК Звездара : КК Земун 3 | 71 : 59 |
|
|
|||
82016 | КК Шутер : КК Беостајл | СР 20 : 0 |
|
|
|||
82017 | КК Земун 3 : КК Шутер | 75 : 78 |
|
|
|||
82018 | ОКК Београд : ШКК Звездара | 71 : 72 |
|
|
|||
82019 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Планет Баскет | 74 : 75 |
|
|
|||
82020 | КК ИБЦ : КК Вук | 57 : 70 |
|
|
|||
82021 | КК Церак : КК Мондо Баскет | 81 : 58 |
|
|
|||
82022 | КК Беостајл : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 60 |
|
|
|||
82023 | ОКК Београд : КК Земун 3 | 56 : 59 |
|
|
|||
82024 | КК Парагон (Лазаревац) : ШКК Звездара | 77 : 71 |
|
|
|||
82025 | КК ИБЦ : КК Планет Баскет | 46 : 47 |
|
|
|||
82026 | КК Церак : КК Вук | 63 : 43 |
|
|
|||
82027 | КК Беостајл : КК Мондо Баскет | 58 : 60 |
|
|
|||
82028 | КК Шутер : КК Торлак ОКК Београд | 72 : 63 |
|
|
|||
82029 | КК Мондо Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 65 : 59 |
|
|
|||
82030 | КК Вук : КК Беостајл | 54 : 39 |
|
|
|||
82031 | КК Планет Баскет : КК Церак | 59 : 63 |
|
|
|||
82032 | ШКК Звездара : КК ИБЦ | 62 : 45 |
|
|
|||
82033 | КК Земун 3 : КК Парагон (Лазаревац) | 81 : 72 |
|
|
|||
82034 | ОКК Београд : КК Шутер | 51 : 62 |
|
|
|||
82035 | КК Торлак ОКК Београд : КК Вук | 70 : 68 |
|
|
|||
82036 | КК Парагон (Лазаревац) : ОКК Београд | ||
|
|||
82037 | КК ИБЦ : КК Земун 3 | 60 : 68 |
|
|
|||
82038 | КК Церак : ШКК Звездара | 64 : 43 |
|
|
|||
82039 | КК Беостајл : КК Планет Баскет | 42 : 74 |
|
|
|||
82040 | КК Шутер : КК Мондо Баскет | 69 : 34 |
|
|
|||
82041 | КК Вук : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|||
82042 | КК Планет Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 92 : 79 |
|
|
|||
82043 | ШКК Звездара : КК Беостајл | 61 : 47 |
|
|
|||
82044 | КК Земун 3 : КК Церак | 62 : 76 |
|
|
|||
82045 | ОКК Београд : КК ИБЦ | 69 : 64 |
|
|
|||
82046 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Шутер | 79 : 81 |
|
|
|||
82047 | КК Торлак ОКК Београд : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
82048 | КК Мондо Баскет : КК Планет Баскет | ||
|
|||
82049 | КК ИБЦ : КК Парагон (Лазаревац) | ||
|
|||
82050 | КК Церак : ОКК Београд | ||
|
|||
82051 | КК Беостајл : КК Земун 3 | ||
|
|||
82052 | КК Шутер : КК Вук |
|
|
|
|||
82053 | КК Планет Баскет : КК Вук | 72 : 51 |
|
|
|||
82054 | ШКК Звездара : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
82055 | КК Земун 3 : КК Торлак ОКК Београд | ||
|
|||
82056 | ОКК Београд : КК Беостајл | ||
|
|||
82057 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Церак | ||
|
|||
82058 | КК ИБЦ : КК Шутер | ||
|
|||
почетак