| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 10 | 10 | 0 | 591 | 225 | 366 | 20 |
| 2. | КК Визура | 10 | 8 | 2 | 513 | 300 | 213 | 18 |
| 3. | КК Жарково | 10 | 5 | 5 | 380 | 396 | -16 | 15 |
| 4. | КК Динамик БГ | 10 | 5 | 5 | 332 | 400 | -68 | 15 |
| 5. | КК Баново Брдо | 10 | 2 | 8 | 309 | 480 | -171 | 12 |
| 6. | КК Умка Џез | 10 | 0 | 10 | 188 | 512 | -324 | 10 |
| 50803 | КК Беко : КК Умка Џез | 69 : 10 |
|
|
|
|||
| 50804 | КК Баново Брдо : КК Динамик БГ | 25 : 56 |
|
|
|
|||
| 50805 | КК Жарково : КК Визура | 29 : 46 |
|
|
|
|||
| 50806 | КК Беко : КК Баново Брдо | 51 : 12 |
|
|
|
|||
| 50807 | КК Динамик БГ : КК Жарково | 42 : 34 |
|
|
|
|||
| 50808 | КК Умка Џез : КК Визура | 17 : 53 |
|
|
|
|||
| 50809 | КК Баново Брдо : КК Умка Џез | 48 : 17 |
|
|
|
|||
| 50810 | КК Жарково : КК Беко | 31 : 54 |
|
|
|
|||
| 50811 | КК Визура : КК Динамик БГ | 52 : 24 |
|
|
|
|||
| 50812 | КК Беко : КК Визура | 39 : 33 |
|
|
|
|||
| 50813 | КК Баново Брдо : КК Жарково | 39 : 43 |
|
|
|
|||
| 50814 | КК Умка Џез : КК Динамик БГ | 20 : 38 |
|
|
|
|||
| 50815 | КК Жарково : КК Умка Џез | 42 : 24 |
|
|
|
|||
| 50816 | КК Визура : КК Баново Брдо | 67 : 34 |
|
|
|
|||
| 50817 | КК Динамик БГ : КК Беко | 23 : 71 |
|
|
|
|||
почетак