| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Змај | 22 | 22 | 0 | 1847 | 961 | 886 | 44 |
| 2. | КК Абба (Барич) | 22 | 18 | 4 | 1468 | 1048 | 420 | 40 |
| 3. | КК Кнежевац Кијево (екипа одустала) | 22 | 18 | 4 | 1574 | 1181 | 393 | 40 |
| 4. | КК Див Баскет 2 | 22 | 15 | 7 | 1377 | 1129 | 248 | 37 |
| 5. | КК Рас 5 | 22 | 14 | 8 | 1376 | 1035 | 341 | 36 |
| 6. | КК Визура 4 | 22 | 11 | 11 | 1218 | 1408 | -190 | 33 |
| 7. | КК Сава 4 | 22 | 11 | 11 | 1296 | 1319 | -23 | 33 |
| 8. | КК Младеновац (-1) | 22 | 9 | 13 | 1120 | 1251 | -131 | 30 |
| 9. | КК Бањица Мега 2 | 22 | 6 | 16 | 1082 | 1352 | -270 | 28 |
| 10. | КК Беко 4 | 22 | 5 | 17 | 1113 | 1336 | -223 | 27 |
| 11. | КК Церак 4 | 22 | 2 | 20 | 971 | 1619 | -648 | 24 |
| 12. | КК Баново Брдо (екипа одустала) (-1) | 22 | 1 | 21 | 899 | 1702 | -803 | 22 |
| 54189 | КК Абба (Барич) : КК Див Баскет 2 | 70 : 42 |
|
|
|
|||
| 54190 | КК Кнежевац Кијево (екипа одустала) : КК Рас 5 | 77 : 65 |
|
|
|
|||
| 54191 | КК Змај : КК Бањица Мега 2 | 91 : 48 |
|
|
|
|||
| 54192 | КК Церак 4 : КК Визура 4 | 57 : 88 |
|
|
|
|||
| 54193 | КК Сава 4 : КК Беко 4 | 72 : 55 |
|
|
|
|||
| 54194 | КК Баново Брдо (екипа одустала) : КК Младеновац | 48 : 79 |
|
|
|
|||
| 54183 | КК Бањица Мега 2 : КК Баново Брдо (екипа одустала) | 64 : 53 |
|
|
|
|||
| 54184 | КК Рас 5 : КК Змај | 37 : 63 |
|
|
|
|||
| 54185 | КК Див Баскет 2 : КК Кнежевац Кијево (екипа одустала) | 51 : 62 |
|
|
|
|||
| 54186 | КК Беко 4 : КК Абба (Барич) | 38 : 62 |
|
|
|
|||
| 54187 | КК Визура 4 : КК Сава 4 | 61 : 28 |
|
|
|
|||
| 54188 | КК Младеновац : КК Церак 4 | 76 : 45 |
|
|
|
|||
| 54177 | КК Абба (Барич) : КК Визура 4 | 59 : 28 |
|
|
|
|||
| 54178 | КК Кнежевац Кијево (екипа одустала) : КК Беко 4 | 63 : 46 |
|
|
|
|||
| 54179 | КК Змај : КК Див Баскет 2 | 89 : 59 |
|
|
|
|||
| 54180 | КК Бањица Мега 2 : КК Рас 5 | 33 : 74 |
|
|
|
|||
| 54181 | КК Сава 4 : КК Младеновац | 81 : 63 |
|
|
|
|||
| 54182 | КК Баново Брдо (екипа одустала) : КК Церак 4 | 58 : 47 |
|
|
|
|||
| 54171 | КК Рас 5 : КК Баново Брдо (екипа одустала) | 95 : 27 |
|
|
|
|||
| 54172 | КК Див Баскет 2 : КК Бањица Мега 2 | 77 : 52 |
|
|
|
|||
| 54173 | КК Беко 4 : КК Змај | 38 : 81 |
|
|
|
|||
| 54174 | КК Визура 4 : КК Кнежевац Кијево (екипа одустала) | 50 : 79 |
|
|
|
|||
| 54175 | КК Младеновац : КК Абба (Барич) | 46 : 49 |
|
|
|
|||
| 54176 | КК Церак 4 : КК Сава 4 | 63 : 67 |
|
|
|
|||
| 54165 | КК Абба (Барич) : КК Церак 4 | 89 : 44 |
|
|
|
|||
| 54166 | КК Кнежевац Кијево (екипа одустала) : КК Младеновац | 80 : 55 |
|
|
|
|||
| 54167 | КК Змај : КК Визура 4 | 106 : 29 |
|
|
|
|||
| 54168 | КК Бањица Мега 2 : КК Беко 4 | 43 : 65 |
|
|
|
|||
| 54169 | КК Рас 5 : КК Див Баскет 2 | 47 : 33 |
|
|
|
|||
| 54170 | КК Баново Брдо (екипа одустала) : КК Сава 4 | 63 : 69 |
|
|
|
|||
почетак