| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Планет Баскет 2 | 14 | 13 | 1 | 852 | 298 | 554 | 27 |
| 2. | КК Рас 4 | 14 | 12 | 2 | 842 | 332 | 510 | 26 |
| 3. | КК Гро-Баскет | 14 | 10 | 4 | 670 | 437 | 233 | 24 |
| 4. | КК Беко 3 | 14 | 9 | 5 | 606 | 442 | 164 | 23 |
| 5. | КК Жарково 2 | 14 | 5 | 9 | 413 | 538 | -125 | 19 |
| 6. | КК Радивој Кораћ 2 | 14 | 5 | 9 | 344 | 591 | -247 | 19 |
| 7. | КК Ас Баскет 7 | 14 | 1 | 13 | 299 | 779 | -480 | 15 |
| 8. | КК Карабурма Баскет | 14 | 1 | 13 | 214 | 823 | -609 | 15 |
| 56089 | КК Радивој Кораћ 2 : КК Жарково 2 | 12 : 23 |
|
|
|
|||
| 56090 | КК Карабурма Баскет : КК Гро-Баскет | 10 : 75 |
|
|
|
|||
| 56091 | КК Планет Баскет 2 : КК Рас 4 | 35 : 50 |
|
|
|
|||
| 56092 | КК Ас Баскет 7 : КК Беко 3 | 24 : 77 |
|
|
|
|||
| 56093 | КК Жарково 2 : КК Беко 3 | 37 : 42 |
|
|
|
|||
| 56094 | КК Рас 4 : КК Ас Баскет 7 | 73 : 12 |
|
|
|
|||
| 56095 | КК Гро-Баскет : КК Планет Баскет 2 | 45 : 70 |
|
|
|
|||
| 56096 | КК Радивој Кораћ 2 : КК Карабурма Баскет | 37 : 13 |
|
|
|
|||
| 56097 | КК Карабурма Баскет : КК Жарково 2 | 14 : 61 |
|
|
|
|||
| 56098 | КК Планет Баскет 2 : КК Радивој Кораћ 2 | 67 : 14 |
|
|
|
|||
| 56099 | КК Ас Баскет 7 : КК Гро-Баскет | 42 : 64 |
|
|
|
|||
| 56100 | КК Беко 3 : КК Рас 4 | 19 : 44 |
|
|
|
|||
| 56101 | КК Жарково 2 : КК Рас 4 | 20 : 56 |
|
|
|
|||
| 56102 | КК Гро-Баскет : КК Беко 3 | 40 : 28 |
|
|
|
|||
| 56103 | КК Радивој Кораћ 2 : КК Ас Баскет 7 | 34 : 19 |
|
|
|
|||
| 56104 | КК Карабурма Баскет : КК Планет Баскет 2 | 26 : 67 |
|
|
|
|||
| 56105 | КК Планет Баскет 2 : КК Жарково 2 | 86 : 15 |
|
|
|
|||
| 56106 | КК Ас Баскет 7 : КК Карабурма Баскет | 31 : 35 |
|
|
|
|||
| 56107 | КК Беко 3 : КК Радивој Кораћ 2 | 43 : 19 |
|
|
|
|||
| 56108 | КК Рас 4 : КК Гро-Баскет | 37 : 25 |
|
|
|
|||
почетак