| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 6 | 5 | 1 | 513 | 407 | 106 | 11 |
| 2. | КК Флеш | 6 | 4 | 2 | 452 | 437 | 15 | 10 |
| 3. | КК Ас Баскет | 6 | 2 | 4 | 401 | 439 | -38 | 8 |
| 4. | КК Колеџ Београд | 6 | 1 | 5 | 431 | 514 | -83 | 7 |
| 56515 | КК Мондо Баскет : КК Колеџ Београд | 96 : 72 |
|
|
|
|||
| 56516 | КК Ас Баскет : КК Флеш | 65 : 72 |
|
|
|
|||
почетак