| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 22 | 22 | 0 | 1689 | 1374 | 315 | 44 |
| 2. | БКК Раднички | 22 | 19 | 3 | 1695 | 1251 | 444 | 41 |
| 3. | КК Црвена Звезда 2 | 22 | 17 | 5 | 1677 | 1376 | 301 | 39 |
| 4. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 22 | 14 | 8 | 1394 | 1272 | 122 | 36 |
| 5. | КК Беокош | 22 | 11 | 11 | 1318 | 1439 | -121 | 33 |
| 6. | КК Колубара ЛА 2003 (-1) | 22 | 11 | 11 | 1177 | 1256 | -79 | 32 |
| 7. | КК Борац Земун | 22 | 9 | 13 | 1351 | 1427 | -76 | 31 |
| 8. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 8 | 14 | 1411 | 1464 | -53 | 30 |
| 9. | КК Беостарс 05 | 22 | 7 | 15 | 1254 | 1423 | -169 | 29 |
| 10. | КК Беосербона | 22 | 6 | 16 | 1373 | 1481 | -108 | 28 |
| 11. | КК Беостајл (-2) | 22 | 7 | 15 | 1212 | 1348 | -136 | 27 |
| 12. | КК Жарково 2 (-1) | 22 | 1 | 21 | 1043 | 1483 | -440 | 22 |
| 74693 | КК Победник 011 : БКК Раднички | 87 : 73 |
|
|
|
|||
| 74694 | КК Црвена Звезда 2 : КК Беостајл | 86 : 67 |
|
|
|
|||
| 74695 | КК Беокош : КК Колубара ЛА 2003 | 64 : 69 |
|
|
|
|||
| 74696 | КК Беосербона : КК ББ Баскет (Младеновац) | 49 : 50 |
|
|
|
|||
| 74697 | КК Жарково 2 : КК Борац Земун | 75 : 54 |
|
|
|
|||
| 74698 | КК Беостарс 05 : КК Торлак ОКК Београд | 88 : 69 |
|
|
|
|||
| 74699 | КК Беостајл : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 82 |
|
|
|
|||
| 74700 | БКК Раднички : КК Црвена Звезда 2 | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 74701 | КК Борац Земун : КК Победник 011 | 64 : 77 |
|
|
|
|||
| 74702 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Жарково 2 | 82 : 32 |
|
|
|
|||
| 74703 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беосербона | 80 : 63 |
|
|
|
|||
| 74704 | КК Беокош : КК Беостарс 05 | 64 : 53 |
|
|
|
|||
| 74705 | КК Победник 011 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 71 : 60 |
|
|
|
|||
| 74706 | КК Црвена Звезда 2 : КК Борац Земун | 104 : 78 |
|
|
|
|||
| 74707 | КК Торлак ОКК Београд : БКК Раднички | 75 : 84 |
|
|
|
|||
| 74708 | КК Беосербона : КК Беокош | 62 : 68 |
|
|
|
|||
| 74709 | КК Жарково 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 52 : 68 |
|
|
|
|||
| 74710 | КК Беостарс 05 : КК Беостајл | 70 : 65 |
|
|
|
|||
| 74711 | БКК Раднички : КК Беостајл | 85 : 54 |
|
|
|
|||
| 74712 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд | 67 : 53 |
|
|
|
|||
| 74713 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Црвена Звезда 2 | 57 : 80 |
|
|
|
|||
| 74714 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Победник 011 | 81 : 83 |
|
|
|
|||
| 74715 | КК Беокош : КК Жарково 2 | 58 : 52 |
|
|
|
|||
| 74716 | КК Беосербона : КК Беостарс 05 | 74 : 77 |
|
|
|
|||
| 74717 | КК Победник 011 : КК Беокош | 73 : 62 |
|
|
|
|||
| 74718 | КК Црвена Звезда 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 77 : 34 |
|
|
|
|||
| 74719 | КК Торлак ОКК Београд : КК ББ Баскет (Младеновац) | 60 : 59 |
|
|
|
|||
| 74720 | КК Беостајл : КК Борац Земун | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 74721 | КК Жарково 2 : КК Беосербона | 80 : 90 |
|
|
|
|||
| 74722 | КК Беостарс 05 : БКК Раднички | 43 : 93 |
|
|
|
|||
почетак