| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Раднички (Обреновац) | 14 | 12 | 2 | 1173 | 908 | 265 | 26 |
| 2. | КК Риверс БМ | 14 | 10 | 4 | 1081 | 880 | 201 | 24 |
| 3. | КК Рас | 14 | 9 | 5 | 984 | 872 | 112 | 23 |
| 4. | ШКК Звездара | 14 | 9 | 5 | 976 | 859 | 117 | 23 |
| 5. | КК Колубара ЛА 2003 | 14 | 9 | 5 | 1110 | 998 | 112 | 23 |
| 6. | БКК Раднички 2 | 14 | 3 | 11 | 757 | 1045 | -288 | 17 |
| 7. | КК Сава 2 | 14 | 3 | 11 | 844 | 1126 | -282 | 17 |
| 8. | ОКК Београд | 14 | 1 | 13 | 806 | 1043 | -237 | 15 |
| 74887 | БКК Раднички 2 : КК Сава 2 | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 74888 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Раднички (Обреновац) | 95 : 97 |
|
|
|
|||
| 74889 | ШКК Звездара : КК Рас | 53 : 78 |
|
|
|
|||
| 74890 | ОКК Београд : КК Риверс БМ | 68 : 89 |
|
|
|
|||
| 74891 | КК Риверс БМ : БКК Раднички 2 | 96 : 24 |
|
|
|
|||
| 74892 | КК Рас : ОКК Београд | 77 : 50 |
|
|
|
|||
| 74893 | КК Раднички (Обреновац) : ШКК Звездара | 72 : 64 |
|
|
|
|||
| 74894 | КК Сава 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 88 |
|
|
|
|||
| 74895 | БКК Раднички 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 72 : 81 |
|
|
|
|||
| 74896 | КК Сава 2 : ШКК Звездара | 46 : 69 |
|
|
|
|||
| 74897 | КК Раднички (Обреновац) : ОКК Београд | 70 : 46 |
|
|
|
|||
| 74898 | КК Рас : КК Риверс БМ | 77 : 74 |
|
|
|
|||
| 74899 | КК Рас : БКК Раднички 2 | 58 : 53 |
|
|
|
|||
| 74900 | КК Риверс БМ : КК Раднички (Обреновац) | 75 : 79 |
|
|
|
|||
| 74901 | ОКК Београд : КК Сава 2 | 64 : 83 |
|
|
|
|||
| 74902 | ШКК Звездара : КК Колубара ЛА 2003 | 94 : 72 |
|
|
|
|||
| 74903 | БКК Раднички 2 : ШКК Звездара | 49 : 62 |
|
|
|
|||
| 74904 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд | 97 : 55 |
|
|
|
|||
| 74905 | КК Сава 2 : КК Риверс БМ | 72 : 81 |
|
|
|
|||
| 74906 | КК Раднички (Обреновац) : КК Рас | 86 : 60 |
|
|
|
|||
почетак