| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Radnički (O) | 10 | 10 | 0 | 703 | 512 | 191 | 20 |
| 2. | ŽKK Karaburma | 10 | 6 | 4 | 710 | 556 | 154 | 16 |
| 3. | ŽKK Ras | 10 | 5 | 5 | 510 | 552 | -42 | 15 |
| 4. | ŽKK Mega Basket | 10 | 5 | 5 | 628 | 622 | 6 | 15 |
| 5. | ŽKK Borac Zemun | 10 | 3 | 7 | 612 | 703 | -91 | 13 |
| 6. | KKŽ Radnički | 10 | 1 | 9 | 486 | 704 | -218 | 11 |
| 78213 | ŽKK Ras : ŽKK Mega Basket | 63 : 51 |
|
|
|
|||
| 78214 | KKŽ Radnički : ŽKK Karaburma | 53 : 82 |
|
|
|
|||
| 78215 | ŽKK Radnički (O) : ŽKK Borac Zemun | 92 : 57 |
|
|
|
|||
| 78210 | ŽKK Karaburma : ŽKK Borac Zemun | 86 : 63 |
|
|
|
|||
| 78211 | ŽKK Mega Basket : KKŽ Radnički | 64 : 43 |
|
|
|
|||
| 78212 | ŽKK Ras : ŽKK Radnički (O) | 42 : 59 |
|
|
|
|||
| 78207 | ŽKK Borac Zemun : ŽKK Mega Basket | 65 : 76 |
|
|
|
|||
| 78208 | KKŽ Radnički : ŽKK Ras | 50 : 55 |
|
|
|
|||
| 78209 | ŽKK Radnički (O) : ŽKK Karaburma | 66 : 59 |
|
|
|
|||
| 78204 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Karaburma | 65 : 93 |
|
|
|
|||
| 78205 | ŽKK Ras : ŽKK Borac Zemun | 50 : 52 |
|
|
|
|||
| 78206 | KKŽ Radnički : ŽKK Radnički (O) | 48 : 74 |
|
|
|
|||
| 78201 | ŽKK Borac Zemun : KKŽ Radnički | 90 : 45 |
|
|
|
|||
| 78202 | ŽKK Karaburma : ŽKK Ras | 82 : 39 |
|
|
|
|||
| 78203 | ŽKK Radnički (O) : ŽKK Mega Basket | 70 : 66 |
|
|
|
|||
početak