| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 6 | 5 | 1 | 513 | 407 | 106 | 11 |
| 2. | КК Флеш | 6 | 4 | 2 | 452 | 437 | 15 | 10 |
| 3. | КК Ас Баскет | 6 | 2 | 4 | 401 | 439 | -38 | 8 |
| 4. | КК Колеџ Београд | 6 | 1 | 5 | 431 | 514 | -83 | 7 |
| 56505 | КК Ас Баскет : КК Мондо Баскет | 51 : 77 |
|
|
|
|||
| 56506 | КК Колеџ Београд : КК Флеш | 78 : 69 |
|
|
|
|||
| 56507 | КК Ас Баскет : КК Колеџ Београд | 87 : 56 |
|
|
|
|||
| 56508 | КК Мондо Баскет : КК Флеш | 76 : 77 |
|
|
|
|||
| 56509 | КК Колеџ Београд : КК Мондо Баскет | 77 : 92 |
|
|
|
|||
| 56510 | КК Флеш : КК Ас Баскет | 69 : 63 |
|
|
|
|||
| 56511 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет | 86 : 50 |
|
|
|
|||
| 56512 | КК Флеш : КК Колеџ Београд | 85 : 69 |
|
|
|
|||
| 56513 | КК Колеџ Београд : КК Ас Баскет | 79 : 85 |
|
|
|
|||
| 56514 | КК Флеш : КК Мондо Баскет | 80 : 86 |
|
|
|
|||
почетак