| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Младост 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Змај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Раднички (Обреновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Сава 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Риверс БМ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Чукарички Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ОКК Гроцка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Колеџ Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК ИБЦ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111437 | КК Земун 2 : КК ИБЦ 2 |
|
|
|
|
|||
| 111438 | КК Колеџ Београд 3 : КК Младост 2 |
|
|
|
|
|||
| 111439 | ОКК Гроцка : КК Змај |
|
|
|
|
|||
| 111440 | КК Чукарички Баскет : КК Раднички (Обреновац) |
|
|
|
|
|||
| 111441 | КК Риверс БМ 2 : КК Сава 2 |
|
|
|
|
|||
почетак