| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Крсташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Младеновац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Колеџ Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Земун 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Беостајл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Житко Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Барајево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Ас Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111527 | КК Визура 2 : КК Ас Баскет 2 |
|
|
|
|
|||
| 111528 | КК Барајево : КК Крсташ |
|
|
|
|
|||
| 111529 | КК Житко Баскет : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 111530 | ОКК Београд 2 : КК Колеџ Београд 2 |
|
|
|
|
|||
| 111531 | КК Беостајл : КК Земун 3 |
|
|
|
|
|||
почетак