| 1. | КК Колеџ Београд | 22 | 20 | 2 | 1966:1326 | 42 | ||
| 2. | КК Планет Баскет | 22 | 17 | 5 | 1823:1484 | 39 | ||
| 3. | КК Церак | 22 | 16 | 6 | 1669:1621 | 38 | ||
| 4. | КК Раднички (Обреновац) | 22 | 15 | 7 | 1779:1611 | 37 | ||
| 5. | КК Реал Београд | 22 | 14 | 8 | 1601:1365 | 36 | ||
| 6. | КК Динамик БГ 2 | 22 | 13 | 9 | 1787:1534 | 35 | ||
| 7. | КК Жарково 2 | 22 | 12 | 10 | 1606:1550 | 34 | ||
| 8. | КК Абба (Барич) | 22 | 11 | 11 | 1550:1504 | 33 | ||
| 9. | КК ИБЦ | 22 | 5 | 17 | 1339:1712 | 27 | ||
| 10. | КК Вук | 22 | 4 | 18 | 1374:1784 | 26 | ||
| 11. | БКК Раднички 3 (-3) | 22 | 4 | 18 | 1299:1628 | 23 | ||
| 12. | КК Рас 2 | 22 | 1 | 21 | 1273:1947 | 23 | ||
| 76665 | КК Церак : КК Абба (Барич) | 82 : 80 |
|
|
|
|||
| 76666 | КК Раднички (Обреновац) : КК Вук | 87 : 57 |
|
|
|
|||
| 76667 | КК Жарково 2 : КК Рас 2 | 84 : 66 |
|
|
|
|||
| 76668 | КК ИБЦ : КК Колеџ Београд | 41 : 68 |
|
|
|
|||
| 76669 | КК Динамик БГ 2 : БКК Раднички 3 | 76 : 79 |
|
|
|
|||
| 76670 | КК Планет Баскет : КК Реал Београд | 82 : 74 |
|
|
|
|||
| 76671 | КК Церак : КК Раднички (Обреновац) | 90 : 88 |
|
|
|
|||
| 76672 | БКК Раднички 3 : КК Планет Баскет | 85 : 98 |
|
|
|
|||
| 76673 | КК Колеџ Београд : КК Динамик БГ 2 | 100 : 62 |
|
|
|
|||
| 76674 | КК Рас 2 : КК ИБЦ | 59 : 77 |
|
|
|
|||
| 76675 | КК Вук : КК Жарково 2 | 58 : 68 |
|
|
|
|||
| 76676 | КК Абба (Барич) : КК Реал Београд | 81 : 76 |
|
|
|
|||
| 76677 | КК Раднички (Обреновац) : КК Абба (Барич) | 75 : 66 |
|
|
|
|||
| 76678 | КК Жарково 2 : КК Церак | 57 : 77 |
|
|
|
|||
| 76679 | КК ИБЦ : КК Вук | 66 : 69 |
|
|
|
|||
| 76680 | КК Динамик БГ 2 : КК Рас 2 | 111 : 59 |
|
|
|
|||
| 76681 | КК Планет Баскет : КК Колеџ Београд | 67 : 84 |
|
|
|
|||
| 76682 | КК Реал Београд : БКК Раднички 3 | 77 : 64 |
|
|
|
|||
| 76683 | КК Церак : КК ИБЦ | 74 : 61 |
|
|
|
|||
| 76684 | КК Раднички (Обреновац) : КК Жарково 2 | 70 : 67 |
|
|
|
|||
| 76685 | КК Колеџ Београд : КК Реал Београд | 98 : 56 |
|
|
|
|||
| 76686 | КК Рас 2 : КК Планет Баскет | 50 : 90 |
|
|
|
|||
| 76687 | КК Вук : КК Динамик БГ 2 | 84 : 108 |
|
|
|
|||
| 76688 | КК Абба (Барич) : БКК Раднички 3 | 72 : 49 |
|
|
|
|||
| 76689 | КК Жарково 2 : КК Абба (Барич) | 76 : 53 |
|
|
|
|||
| 76690 | КК ИБЦ : КК Раднички (Обреновац) | 71 : 109 |
|
|
|
|||
| 76691 | КК Динамик БГ 2 : КК Церак | 69 : 75 |
|
|
|
|||
| 76692 | КК Планет Баскет : КК Вук | 114 : 61 |
|
|
|
|||
| 76693 | КК Реал Београд : КК Рас 2 | 96 : 54 |
|
|
|
|||
| 76694 | БКК Раднички 3 : КК Колеџ Београд | 54 : 79 |
|
|
|
|||
| 76695 | КК Церак : КК Планет Баскет | 83 : 81 |
|
|
|
|||
| 76696 | КК Раднички (Обреновац) : КК Динамик БГ 2 | 78 : 71 |
|
|
|
|||
| 76697 | КК Жарково 2 : КК ИБЦ | 64 : 56 |
|
|
|
|||
| 76698 | КК Рас 2 : БКК Раднички 3 | 88 : 103 |
|
|
|
|||
| 76699 | КК Вук : КК Реал Београд | 55 : 76 |
|
|
|
|||
| 76700 | КК Абба (Барич) : КК Колеџ Београд | 61 : 104 |
|
|
|
|||
| 76701 | КК ИБЦ : КК Абба (Барич) | 53 : 64 |
|
|
|
|||
| 76702 | КК Динамик БГ 2 : КК Жарково 2 | 96 : 62 |
|
|
|
|||
| 76703 | КК Планет Баскет : КК Раднички (Обреновац) | 75 : 76 |
|
|
|
|||
| 76704 | КК Реал Београд : КК Церак | 58 : 59 |
|
|
|
|||
| 76705 | БКК Раднички 3 : КК Вук | 78 : 79 |
|
|
|
|||
| 76706 | КК Колеџ Београд : КК Рас 2 | 137 : 53 |
|
|
|
|||
| 76707 | КК Церак : БКК Раднички 3 | 103 : 79 |
|
|
|
|||
| 76708 | КК Раднички (Обреновац) : КК Реал Београд | 85 : 82 |
|
|
|
|||
| 76709 | КК Жарково 2 : КК Планет Баскет | 69 : 80 |
|
|
|
|||
| 76710 | КК ИБЦ : КК Динамик БГ 2 | 52 : 74 |
|
|
|
|||
| 76711 | КК Вук : КК Колеџ Београд | 38 : 73 |
|
|
|
|||
| 76712 | КК Абба (Барич) : КК Рас 2 | 86 : 60 |
|
|
|
|||
| 76713 | КК Динамик БГ 2 : КК Абба (Барич) | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 76714 | КК Планет Баскет : КК ИБЦ | 85 : 43 |
|
|
|
|||
| 76715 | КК Реал Београд : КК Жарково 2 | 75 : 61 |
|
|
|
|||
| 76716 | БКК Раднички 3 : КК Раднички (Обреновац) | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 76717 | КК Колеџ Београд : КК Церак | 107 : 69 |
|
|
|
|||
| 76718 | КК Рас 2 : КК Вук | 71 : 75 |
|
|
|
|||
| 76719 | КК Церак : КК Рас 2 | 85 : 42 |
|
|
|
|||
| 76720 | КК Раднички (Обреновац) : КК Колеџ Београд | 71 : 77 |
|
|
|
|||
| 76721 | КК Жарково 2 : БКК Раднички 3 | 94 : 63 |
|
|
|
|||
| 76722 | КК ИБЦ : КК Реал Београд | 43 : 72 |
|
|
|
|||
| 76723 | КК Динамик БГ 2 : КК Планет Баскет | 73 : 78 |
|
|
|
|||
| 76724 | КК Абба (Барич) : КК Вук | 90 : 45 |
|
|
|
|||
| 76725 | КК Планет Баскет : КК Абба (Барич) | 64 : 51 |
|
|
|
|||
| 76726 | КК Реал Београд : КК Динамик БГ 2 | 68 : 78 |
|
|
|
|||
| 76727 | БКК Раднички 3 : КК ИБЦ | 65 : 78 |
|
|
|
|||
| 76728 | КК Колеџ Београд : КК Жарково 2 | 73 : 63 |
|
|
|
|||
| 76729 | КК Рас 2 : КК Раднички (Обреновац) | 57 : 114 |
|
|
|
|||
| 76730 | КК Вук : КК Церак | 68 : 74 |
|
|
|
|||
| 76731 | КК Реал Београд : КК Планет Баскет | 80 : 77 |
|
|
|
|||
| 76732 | БКК Раднички 3 : КК Динамик БГ 2 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 76733 | КК Колеџ Београд : КК ИБЦ | 134 : 38 |
|
|
|
|||
| 76734 | КК Рас 2 : КК Жарково 2 | 55 : 79 |
|
|
|
|||
| 76735 | КК Вук : КК Раднички (Обреновац) | 63 : 66 |
|
|
|
|||
| 76736 | КК Абба (Барич) : КК Церак | 85 : 76 |
|
|
|
|||
| 76737 | КК Раднички (Обреновац) : КК Церак | 94 : 71 |
|
|
|
|||
| 76738 | КК Жарково 2 : КК Вук | 68 : 62 |
|
|
|
|||
| 76739 | КК ИБЦ : КК Рас 2 | 72 : 57 |
|
|
|
|||
| 76740 | КК Динамик БГ 2 : КК Колеџ Београд | 80 : 85 |
|
|
|
|||
| 76741 | КК Планет Баскет : БКК Раднички 3 | 94 : 66 |
|
|
|
|||
| 76742 | КК Реал Београд : КК Абба (Барич) | 73 : 54 |
|
|
|
|||
| 76743 | КК Церак : КК Жарково 2 | 81 : 78 |
|
|
|
|||
| 76744 | БКК Раднички 3 : КК Реал Београд | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 76745 | КК Колеџ Београд : КК Планет Баскет | 73 : 65 |
|
|
|
|||
| 76746 | КК Рас 2 : КК Динамик БГ 2 | 59 : 98 |
|
|
|
|||
| 76747 | КК Вук : КК ИБЦ | 66 : 75 |
|
|
|
|||
| 76748 | КК Абба (Барич) : КК Раднички (Обреновац) | 82 : 93 |
|
|
|
|||
| 76749 | КК Жарково 2 : КК Раднички (Обреновац) | 86 : 63 |
|
|
|
|||
| 76750 | КК ИБЦ : КК Церак | 72 : 80 |
|
|
|
|||
| 76751 | КК Динамик БГ 2 : КК Вук | 87 : 54 |
|
|
|
|||
| 76752 | КК Планет Баскет : КК Рас 2 | 98 : 55 |
|
|
|
|||
| 76753 | КК Реал Београд : КК Колеџ Београд | 62 : 48 |
|
|
|
|||
| 76754 | БКК Раднички 3 : КК Абба (Барич) | 66 : 78 |
|
|
|
|||
| 76755 | КК Церак : КК Динамик БГ 2 | 60 : 98 |
|
|
|
|||
| 76756 | КК Раднички (Обреновац) : КК ИБЦ | 87 : 75 |
|
|
|
|||
| 76757 | КК Колеџ Београд : БКК Раднички 3 | 108 : 48 |
|
|
|
|||
| 76758 | КК Рас 2 : КК Реал Београд | 33 : 90 |
|
|
|
|||
| 76759 | КК Вук : КК Планет Баскет | 69 : 95 |
|
|
|
|||
| 76760 | КК Абба (Барич) : КК Жарково 2 | 58 : 64 |
|
|
|
|||
| 76761 | КК ИБЦ : КК Жарково 2 | 55 : 79 |
|
|
|
|||
| 76762 | КК Динамик БГ 2 : КК Раднички (Обреновац) | 111 : 92 |
|
|
|
|||
| 76763 | КК Планет Баскет : КК Церак | 77 : 73 |
|
|
|
|||
| 76764 | КК Реал Београд : КК Вук | 88 : 53 |
|
|
|
|||
| 76765 | БКК Раднички 3 : КК Рас 2 | 77 : 63 |
|
|
|
|||
| 76766 | КК Колеџ Београд : КК Абба (Барич) | 51 : 44 |
|
|
|
|||
| 76767 | КК Церак : КК Реал Београд | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 76768 | КК Раднички (Обреновац) : КК Планет Баскет | 64 : 85 |
|
|
|
|||
| 76769 | КК Жарково 2 : КК Динамик БГ 2 | 96 : 94 |
|
|
|
|||
| 76770 | КК Рас 2 : КК Колеџ Београд | 47 : 86 |
|
|
|
|||
| 76771 | КК Вук : БКК Раднички 3 | 63 : 73 |
|
|
|
|||
| 76772 | КК Абба (Барич) : КК ИБЦ | 82 : 72 |
|
|
|
|||
| 76773 | КК Динамик БГ 2 : КК ИБЦ | 88 : 52 |
|
|
|
|||
| 76774 | КК Планет Баскет : КК Жарково 2 | 91 : 81 |
|
|
|
|||
| 76775 | КК Реал Београд : КК Раднички (Обреновац) | 91 : 69 |
|
|
|
|||
| 76776 | БКК Раднички 3 : КК Церак | 58 : 69 |
|
|
|
|||
| 76777 | КК Колеџ Београд : КК Вук | 123 : 73 |
|
|
|
|||
| 76778 | КК Рас 2 : КК Абба (Барич) | 62 : 81 |
|
|
|
|||
| 76779 | КК Церак : КК Колеџ Београд | 73 : 64 |
|
|
|
|||
| 76780 | КК Раднички (Обреновац) : БКК Раднички 3 | 98 : 64 |
|
|
|
|||
| 76781 | КК Жарково 2 : КК Реал Београд | 68 : 70 |
|
|
|
|||
| 76782 | КК ИБЦ : КК Планет Баскет | 53 : 82 |
|
|
|
|||
| 76783 | КК Вук : КК Рас 2 | 57 : 50 |
|
|
|
|||
| 76784 | КК Абба (Барич) : КК Динамик БГ 2 | 87 : 74 |
|
|
|
|||
| 76785 | КК Планет Баскет : КК Динамик БГ 2 | 81 : 65 |
|
|
|
|||
| 76786 | КК Реал Београд : КК ИБЦ | 94 : 61 |
|
|
|
|||
| 76787 | БКК Раднички 3 : КК Жарково 2 | 68 : 78 |
|
|
|
|||
| 76788 | КК Колеџ Београд : КК Раднички (Обреновац) | 108 : 97 |
|
|
|
|||
| 76789 | КК Рас 2 : КК Церак | 71 : 68 |
|
|
|
|||
| 76790 | КК Вук : КК Абба (Барич) | 48 : 72 |
|
|
|
|||
| 76791 | КК Церак : КК Вук | 82 : 77 |
|
|
|
|||
| 76792 | КК Раднички (Обреновац) : КК Рас 2 | 83 : 62 |
|
|
|
|||
| 76793 | КК Жарково 2 : КК Колеџ Београд | 64 : 86 |
|
|
|
|||
| 76794 | КК ИБЦ : БКК Раднички 3 | 73 : 60 |
|
|
|
|||
| 76795 | КК Динамик БГ 2 : КК Реал Београд | 77 : 66 |
|
|
|
|||
| 76796 | КК Абба (Барич) : КК Планет Баскет | 56 : 64 |
|
|
|
|||
почетак