1. | КК Бањица Мега | 19 | 19 | 0 | 1607:1238 | 38 | ||
2. | КК Сава | 19 | 16 | 3 | 1544:1240 | 35 | ||
3. | КК Визура 2 | 18 | 13 | 5 | 1340:1032 | 31 | ||
4. | КК Борац Земун | 18 | 10 | 8 | 1067:1057 | 28 | ||
5. | КК Рас | 17 | 10 | 7 | 1169:985 | 27 | ||
6. | КК Партизан НИС 2 | 17 | 9 | 8 | 1134:1181 | 26 | ||
7. | КК Победник 011 | 18 | 7 | 11 | 1056:1182 | 25 | ||
8. | КК Сурчин Добановци | 18 | 5 | 13 | 975:1218 | 23 | ||
9. | ОКК Београд 2 | 19 | 4 | 15 | 1126:1351 | 23 | ||
10. | КК Беостарс 05 | 19 | 3 | 16 | 1194:1507 | 22 | ||
11. | БКК Раднички 2 | 14 | 6 | 8 | 908:953 | 20 | ||
12. | КК Колубара ЛА 2003 | 16 | 4 | 12 | 1074:1250 | 20 |
76653 | КК Сава : ОКК Београд 2 |
|
|
|
|||
76654 | КК Сурчин Добановци : КК Борац Земун |
|
|
|
|||
76655 | КК Беостарс 05 : КК Бањица Мега |
|
|
|
|||
76656 | КК Победник 011 : КК Визура 2 |
|
|
|
|||
76657 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Рас |
|
|
|
|||
76658 | КК Партизан НИС 2 : БКК Раднички 2 | ||
|
|||
76533 | КК Рас : БКК Раднички 2 | 82 : 57 |
|
|
|||
76534 | КК Визура 2 : КК Партизан НИС 2 | 80 : 50 |
|
|
|||
76535 | КК Бањица Мега : КК Колубара ЛА 2003 | 109 : 64 |
|
|
|||
76536 | КК Борац Земун : КК Победник 011 | 54 : 48 |
|
|
|||
76537 | ОКК Београд 2 : КК Беостарс 05 | 65 : 51 |
|
|
|||
76538 | КК Сава : КК Сурчин Добановци | 66 : 48 |
|
|
|||
76539 | КК Рас : КК Визура 2 | 53 : 48 |
|
|
|||
76540 | КК Беостарс 05 : КК Сава | 53 : 71 |
|
|
|||
76541 | КК Победник 011 : ОКК Београд 2 | 79 : 62 |
|
|
|||
76542 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Борац Земун | 52 : 61 |
|
|
|||
76543 | КК Партизан НИС 2 : КК Бањица Мега | 84 : 102 |
|
|
|||
76544 | БКК Раднички 2 : КК Сурчин Добановци | 73 : 49 |
|
|
|||
76545 | КК Визура 2 : БКК Раднички 2 | 67 : 49 |
|
|
|||
76546 | КК Бањица Мега : КК Рас | 87 : 70 |
|
|
|||
76547 | КК Борац Земун : КК Партизан НИС 2 | 50 : 30 |
|
|
|||
76548 | ОКК Београд 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 58 : 70 |
|
|
|||
76549 | КК Сава : КК Победник 011 | 88 : 49 |
|
|
|||
76550 | КК Сурчин Добановци : КК Беостарс 05 | 56 : 36 |
|
|
|||
76551 | КК Рас : КК Борац Земун | 61 : 29 |
|
|
|||
76552 | КК Визура 2 : КК Бањица Мега | 52 : 69 |
|
|
|||
76553 | КК Победник 011 : КК Сурчин Добановци | 56 : 48 |
|
|
|||
76554 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава | 70 : 96 |
|
|
|||
76555 | КК Партизан НИС 2 : ОКК Београд 2 | 71 : 57 |
|
|
|||
76556 | БКК Раднички 2 : КК Беостарс 05 | 68 : 52 |
|
|
|||
76557 | КК Бањица Мега : БКК Раднички 2 | 80 : 73 |
|
|
|||
76558 | КК Борац Земун : КК Визура 2 | 58 : 52 |
|
|
|||
76559 | ОКК Београд 2 : КК Рас | 60 : 57 |
|
|
|||
76560 | КК Сава : КК Партизан НИС 2 | 86 : 68 |
|
|
|||
76561 | КК Сурчин Добановци : КК Колубара ЛА 2003 | 35 : 50 |
|
|
|||
76562 | КК Беостарс 05 : КК Победник 011 | 52 : 66 |
|
|
|||
76563 | КК Рас : КК Сава | 49 : 61 |
|
|
|||
76564 | КК Визура 2 : ОКК Београд 2 | 87 : 72 |
|
|
|||
76565 | КК Бањица Мега : КК Борац Земун | 79 : 66 |
|
|
|||
76566 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|||
76567 | КК Партизан НИС 2 : КК Сурчин Добановци | 74 : 72 |
|
|
|||
76568 | БКК Раднички 2 : КК Победник 011 | ||
|
|||
76569 | КК Борац Земун : БКК Раднички 2 | 50 : 38 |
|
|
|||
76570 | ОКК Београд 2 : КК Бањица Мега | 64 : 87 |
|
|
|||
76571 | КК Сава : КК Визура 2 | 94 : 95 |
|
|
|||
76572 | КК Сурчин Добановци : КК Рас |
|
|
|
|||
76573 | КК Беостарс 05 : КК Партизан НИС 2 | 63 : 73 |
|
|
|||
76574 | КК Победник 011 : КК Колубара ЛА 2003 | 57 : 55 |
|
|
|||
76575 | КК Рас : КК Беостарс 05 | 89 : 65 |
|
|
|||
76576 | КК Визура 2 : КК Сурчин Добановци | 86 : 49 |
|
|
|||
76577 | КК Бањица Мега : КК Сава | 103 : 86 |
|
|
|||
76578 | КК Борац Земун : ОКК Београд 2 | 53 : 48 |
|
|
|||
76579 | КК Партизан НИС 2 : КК Победник 011 | ||
|
|||
76580 | БКК Раднички 2 : КК Колубара ЛА 2003 | ||
|
|||
76581 | ОКК Београд 2 : БКК Раднички 2 | 60 : 67 |
|
|
|||
76582 | КК Сава : КК Борац Земун | 75 : 58 |
|
|
|||
76583 | КК Сурчин Добановци : КК Бањица Мега | 59 : 70 |
|
|
|||
76584 | КК Беостарс 05 : КК Визура 2 | 57 : 74 |
|
|
|||
76585 | КК Победник 011 : КК Рас | 59 : 58 |
|
|
|||
76586 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Партизан НИС 2 | 87 : 104 |
|
|
|||
76587 | КК Рас : КК Колубара ЛА 2003 | 73 : 63 |
|
|
|||
76588 | КК Визура 2 : КК Победник 011 | 91 : 55 |
|
|
|||
76589 | КК Бањица Мега : КК Беостарс 05 | 107 : 87 |
|
|
|||
76590 | КК Борац Земун : КК Сурчин Добановци | 51 : 59 |
|
|
|||
76591 | ОКК Београд 2 : КК Сава | 56 : 76 |
|
|
|||
76592 | БКК Раднички 2 : КК Партизан НИС 2 | ||
|
|||
76593 | КК Сава : БКК Раднички 2 | 86 : 61 |
|
|
|||
76594 | КК Сурчин Добановци : ОКК Београд 2 | 63 : 55 |
|
|
|||
76595 | КК Беостарс 05 : КК Борац Земун | 60 : 64 |
|
|
|||
76596 | КК Победник 011 : КК Бањица Мега | 42 : 68 |
|
|
|||
76597 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Визура 2 | 41 : 81 |
|
|
|||
76598 | КК Партизан НИС 2 : КК Рас | 61 : 64 |
|
|
|||
76599 | КК Сурчин Добановци : КК Сава | 60 : 78 |
|
|
|||
76600 | КК Беостарс 05 : ОКК Београд 2 | 73 : 63 |
|
|
|||
76601 | КК Победник 011 : КК Борац Земун | 72 : 66 |
|
|
|||
76602 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бањица Мега |
|
|
|
|||
76603 | КК Партизан НИС 2 : КК Визура 2 | 45 : 65 |
|
|
|||
76604 | БКК Раднички 2 : КК Рас |
|
|
|
|||
76605 | КК Визура 2 : КК Рас | ||
|
|||
76606 | КК Бањица Мега : КК Партизан НИС 2 | 73 : 61 |
|
|
|||
76607 | КК Борац Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 88 : 47 |
|
|
|||
76608 | ОКК Београд 2 : КК Победник 011 | 84 : 74 |
|
|
|||
76609 | КК Сава : КК Беостарс 05 | 113 : 72 |
|
|
|||
76610 | КК Сурчин Добановци : БКК Раднички 2 | ||
|
|||
76611 | КК Рас : КК Бањица Мега | 65 : 67 |
|
|
|||
76612 | КК Беостарс 05 : КК Сурчин Добановци | 68 : 59 |
|
|
|||
76613 | КК Победник 011 : КК Сава | 48 : 63 |
|
|
|||
76614 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд 2 | 59 : 61 |
|
|
|||
76615 | КК Партизан НИС 2 : КК Борац Земун | 76 : 66 |
|
|
|||
76616 | БКК Раднички 2 : КК Визура 2 |
|
|
|
|||
76617 | КК Бањица Мега : КК Визура 2 | 67 : 65 |
|
|
|||
76618 | КК Борац Земун : КК Рас | 64 : 62 |
|
|
|||
76619 | ОКК Београд 2 : КК Партизан НИС 2 | 60 : 65 |
|
|
|||
76620 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 101 : 70 |
|
|
|||
76621 | КК Сурчин Добановци : КК Победник 011 | 50 : 45 |
|
|
|||
76622 | КК Беостарс 05 : БКК Раднички 2 | 87 : 92 |
|
|
|||
76623 | КК Рас : ОКК Београд 2 | 90 : 52 |
|
|
|||
76624 | КК Визура 2 : КК Борац Земун | 69 : 56 |
|
|
|||
76625 | КК Победник 011 : КК Беостарс 05 | 67 : 68 |
|
|
|||
76626 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | 77 : 81 |
|
|
|||
76627 | КК Партизан НИС 2 : КК Сава | 62 : 87 |
|
|
|||
76628 | БКК Раднички 2 : КК Бањица Мега | 69 : 87 |
|
|
|||
76629 | КК Борац Земун : КК Бањица Мега | 68 : 70 |
|
|
|||
76630 | ОКК Београд 2 : КК Визура 2 | 49 : 71 |
|
|
|||
76631 | КК Сава : КК Рас | 68 : 64 |
|
|
|||
76632 | КК Сурчин Добановци : КК Партизан НИС 2 | 58 : 70 |
|
|
|||
76633 | КК Беостарс 05 : КК Колубара ЛА 2003 | 73 : 103 |
|
|
|||
76634 | КК Победник 011 : БКК Раднички 2 | 58 : 56 |
|
|
|||
76635 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 76 : 34 |
|
|
|||
76636 | КК Визура 2 : КК Сава | 69 : 74 |
|
|
|||
76637 | КК Бањица Мега : ОКК Београд 2 | 92 : 42 |
|
|
|||
76638 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Победник 011 | 94 : 92 |
|
|
|||
76639 | КК Партизан НИС 2 : КК Беостарс 05 | 84 : 63 |
|
|
|||
76640 | БКК Раднички 2 : КК Борац Земун | 59 : 65 |
|
|
|||
76641 | ОКК Београд 2 : КК Борац Земун | ||
|
|||
76642 | КК Сава : КК Бањица Мега | 75 : 85 |
|
|
|||
76643 | КК Сурчин Добановци : КК Визура 2 | 49 : 82 |
|
|
|||
76644 | КК Беостарс 05 : КК Рас | 69 : 87 |
|
|
|||
76645 | КК Победник 011 : КК Партизан НИС 2 | 48 : 56 |
|
|
|||
76646 | КК Колубара ЛА 2003 : БКК Раднички 2 | 72 : 80 |
|
|
|||
76647 | КК Рас : КК Победник 011 | 69 : 41 |
|
|
|||
76648 | КК Визура 2 : КК Беостарс 05 | 106 : 45 |
|
|
|||
76649 | КК Бањица Мега : КК Сурчин Добановци | 105 : 46 |
|
|
|||
76650 | КК Борац Земун : КК Сава |
|
|
|
|||
76651 | КК Партизан НИС 2 : КК Колубара ЛА 2003 | ||
|
|||
76652 | БКК Раднички 2 : ОКК Београд 2 | 66 : 58 |
|
|
|||
76653 | КК Сава : ОКК Београд 2 |
|
|
|
|||
76654 | КК Сурчин Добановци : КК Борац Земун |
|
|
|
|||
76655 | КК Беостарс 05 : КК Бањица Мега |
|
|
|
|||
76656 | КК Победник 011 : КК Визура 2 |
|
|
|
|||
76657 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Рас |
|
|
|
|||
76658 | КК Партизан НИС 2 : БКК Раднички 2 | ||
|
|||
почетак