| 1. | KK BB Basket (Mladenovac) | 12 | 11 | 1 | 622:422 | 23 | ||
| 2. | KK Vizura | 12 | 10 | 2 | 718:323 | 22 | ||
| 3. | KK Surčin Dobanovci | 12 | 8 | 4 | 522:378 | 20 | ||
| 4. | KK Div Basket | 12 | 7 | 5 | 414:507 | 19 | ||
| 5. | KK Pobednik 011 | 12 | 4 | 8 | 369:518 | 16 | ||
| 6. | KK Dynamic BG | 12 | 1 | 11 | 385:616 | 13 | ||
| 7. | KK IBC | 12 | 1 | 11 | 299:565 | 13 | ||
| 77506 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Dynamic BG | 65 : 31 |
|
|
|
|||
| 77507 | KK Vizura : KK IBC | 85 : 24 |
|
|
|
|||
| 77508 | KK Pobednik 011 : KK Div Basket | 27 : 42 |
|
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 77510 | KK IBC : KK Pobednik 011 | 19 : 41 |
|
|
|
|||
| 77511 | KK Dynamic BG : KK Vizura | 9 : 61 |
|
|
|
|||
| 77512 | KK Surčin Dobanovci : KK BB Basket (Mladenovac) | 25 : 47 |
|
|
|
|||
| KK Div Basket - slobodna ekipa | |||
| 77514 | KK Vizura : KK Surčin Dobanovci | 54 : 24 |
|
|
|
|||
| 77515 | KK Pobednik 011 : KK Dynamic BG | 49 : 23 |
|
|
|
|||
| 77516 | KK Div Basket : KK IBC | 28 : 17 |
|
|
|
|||
| KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | |||
| 77518 | KK Dynamic BG : KK Div Basket | 42 : 44 |
|
|
|
|||
| 77519 | KK Surčin Dobanovci : KK Pobednik 011 | 55 : 28 |
|
|
|
|||
| 77520 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Vizura | 51 : 46 |
|
|
|
|||
| KK IBC - slobodna ekipa | |||
| 77522 | KK Pobednik 011 : KK BB Basket (Mladenovac) | 29 : 40 |
|
|
|
|||
| 77523 | KK Div Basket : KK Surčin Dobanovci | 24 : 44 |
|
|
|
|||
| 77524 | KK IBC : KK Dynamic BG | 39 : 34 |
|
|
|
|||
| KK Vizura - slobodna ekipa | |||
| 77526 | KK Surčin Dobanovci : KK IBC | 57 : 35 |
|
|
|
|||
| 77527 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Div Basket | 58 : 35 |
|
|
|
|||
| 77528 | KK Vizura : KK Pobednik 011 | 74 : 19 |
|
|
|
|||
| KK Dynamic BG - slobodna ekipa | |||
| 77530 | KK Div Basket : KK Vizura | 18 : 69 |
|
|
|
|||
| 77531 | KK IBC : KK BB Basket (Mladenovac) | 20 : 45 |
|
|
|
|||
| 77532 | KK Dynamic BG : KK Surčin Dobanovci | 24 : 51 |
|
|
|
|||
| KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
| 77534 | KK Dynamic BG : KK BB Basket (Mladenovac) | 30 : 66 |
|
|
|
|||
| 77535 | KK IBC : KK Vizura | 19 : 41 |
|
|
|
|||
| 77536 | KK Div Basket : KK Pobednik 011 | 47 : 23 |
|
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 77538 | KK Pobednik 011 : KK IBC | 41 : 26 |
|
|
|
|||
| 77539 | KK Vizura : KK Dynamic BG | 59 : 54 |
|
|
|
|||
| 77540 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Surčin Dobanovci | 48 : 42 |
|
|
|
|||
| KK Div Basket - slobodna ekipa | |||
| 77542 | KK Surčin Dobanovci : KK Vizura | 39 : 34 |
|
|
|
|||
| 77543 | KK Dynamic BG : KK Pobednik 011 | 27 : 43 |
|
|
|
|||
| 77544 | KK IBC : KK Div Basket | 20 : 39 |
|
|
|
|||
| KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | |||
| 77546 | KK Div Basket : KK Dynamic BG | 45 : 41 |
|
|
|
|||
| 77547 | KK Pobednik 011 : KK Surčin Dobanovci | 25 : 51 |
|
|
|
|||
| 77548 | KK Vizura : KK BB Basket (Mladenovac) | 59 : 28 |
|
|
|
|||
| KK IBC - slobodna ekipa | |||
| 77550 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Pobednik 011 | 55 : 30 |
|
|
|
|||
| 77551 | KK Surčin Dobanovci : KK Div Basket | 23 : 24 |
|
|
|
|||
| 77552 | KK Dynamic BG : KK IBC | 47 : 37 |
|
|
|
|||
| KK Vizura - slobodna ekipa | |||
| 77554 | KK IBC : KK Surčin Dobanovci | 12 : 54 |
|
|
|
|||
| 77555 | KK Div Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | 44 : 66 |
|
|
|
|||
| 77556 | KK Pobednik 011 : KK Vizura | 14 : 59 |
|
|
|
|||
| KK Dynamic BG - slobodna ekipa | |||
| 77558 | KK Vizura : KK Div Basket | 77 : 24 |
|
|
|
|||
| 77559 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK IBC | 53 : 31 |
|
|
|
|||
| 77560 | KK Surčin Dobanovci : KK Dynamic BG | 57 : 23 |
|
|
|
|||
| KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
početak