| 1. | КК Сава | 12 | 10 | 2 | 599:462 | 22 | ||
| 2. | КК Беко | 12 | 10 | 2 | 594:453 | 22 | ||
| 3. | КК Ас Баскет | 12 | 8 | 4 | 531:464 | 20 | ||
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 12 | 6 | 6 | 526:496 | 18 | ||
| 5. | КК Беостарс 05 | 12 | 5 | 7 | 473:550 | 17 | ||
| 6. | КК Колубара ЛА 2003 | 12 | 3 | 9 | 484:540 | 15 | ||
| 7. | КК Гро-Баскет | 12 | 0 | 12 | 334:576 | 12 | ||
| 77450 | КК Сава : КК Торлак ОКК Београд | 64 : 47 |
|
|
|
|||
| 77451 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостарс 05 | 56 : 29 |
|
|
|
|||
| 77452 | КК Ас Баскет : КК Гро-Баскет | 52 : 34 |
|
|
|
|||
| КК Беко - слободна екипа | |||
| 77454 | КК Беостарс 05 : КК Ас Баскет | 35 : 46 |
|
|
|
|||
| 77455 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 45 : 18 |
|
|
|
|||
| 77456 | КК Беко : КК Сава | 43 : 48 |
|
|
|
|||
| КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
| 77458 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беко | 42 : 46 |
|
|
|
|||
| 77459 | КК Ас Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 39 : 36 |
|
|
|
|||
| 77460 | КК Гро-Баскет : КК Беостарс 05 | 42 : 51 |
|
|
|
|||
| КК Сава - слободна екипа | |||
| 77462 | КК Торлак ОКК Београд : КК Гро-Баскет | 47 : 30 |
|
|
|
|||
| 77463 | КК Беко : КК Ас Баскет | 51 : 37 |
|
|
|
|||
| 77464 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 59 : 49 |
|
|
|
|||
| КК Беостарс 05 - слободна екипа | |||
| 77466 | КК Ас Баскет : КК Сава | 43 : 29 |
|
|
|
|||
| 77467 | КК Гро-Баскет : КК Беко | 24 : 61 |
|
|
|
|||
| 77468 | КК Беостарс 05 : КК Торлак ОКК Београд | 46 : 42 |
|
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
| 77470 | КК Беко : КК Беостарс 05 | 53 : 26 |
|
|
|
|||
| 77471 | КК Сава : КК Гро-Баскет | 67 : 39 |
|
|
|
|||
| 77472 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Ас Баскет | 38 : 66 |
|
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд - слободна екипа | |||
| 77474 | КК Гро-Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 24 : 29 |
|
|
|
|||
| 77475 | КК Беостарс 05 : КК Сава | 35 : 33 |
|
|
|
|||
| 77476 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 37 : 50 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 77478 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 34 : 50 |
|
|
|
|||
| 77479 | КК Беостарс 05 : КК Колубара ЛА 2003 | 44 : 30 |
|
|
|
|||
| 77480 | КК Гро-Баскет : КК Ас Баскет | 18 : 26 |
|
|
|
|||
| КК Беко - слободна екипа | |||
| 77482 | КК Ас Баскет : КК Беостарс 05 | 52 : 36 |
|
|
|
|||
| 77483 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 44 : 49 |
|
|
|
|||
| 77484 | КК Сава : КК Беко | 50 : 48 |
|
|
|
|||
| КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
| 77486 | КК Беко : КК Колубара ЛА 2003 | 56 : 50 |
|
|
|
|||
| 77487 | КК Торлак ОКК Београд : КК Ас Баскет | 49 : 48 |
|
|
|
|||
| 77488 | КК Беостарс 05 : КК Гро-Баскет | 60 : 48 |
|
|
|
|||
| КК Сава - слободна екипа | |||
| 77490 | КК Гро-Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 25 : 57 |
|
|
|
|||
| 77491 | КК Ас Баскет : КК Беко | 40 : 51 |
|
|
|
|||
| 77492 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава | 43 : 56 |
|
|
|
|||
| КК Беостарс 05 - слободна екипа | |||
| 77494 | КК Сава : КК Ас Баскет | 54 : 35 |
|
|
|
|||
| 77495 | КК Беко : КК Гро-Баскет | 37 : 19 |
|
|
|
|||
| 77496 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беостарс 05 | 45 : 35 |
|
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
| 77498 | КК Беостарс 05 : КК Беко | 42 : 51 |
|
|
|
|||
| 77499 | КК Гро-Баскет : КК Сава | 12 : 37 |
|
|
|
|||
| 77500 | КК Ас Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 47 : 33 |
|
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд - слободна екипа | |||
| 77502 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Гро-Баскет | 52 : 19 |
|
|
|
|||
| 77503 | КК Сава : КК Беостарс 05 | 52 : 34 |
|
|
|
|||
| 77504 | КК Беко : КК Торлак ОКК Београд | 47 : 38 |
|
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
почетак