| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beko | 10 | 10 | 0 | 591 | 225 | 366 | 20 |
| 2. | KK Vizura | 10 | 8 | 2 | 513 | 300 | 213 | 18 |
| 3. | KK Žarkovo | 10 | 5 | 5 | 380 | 396 | -16 | 15 |
| 4. | KK Dynamic BG | 10 | 5 | 5 | 332 | 400 | -68 | 15 |
| 5. | KK Banovo Brdo | 10 | 2 | 8 | 309 | 480 | -171 | 12 |
| 6. | KK Umka Džez | 10 | 0 | 10 | 188 | 512 | -324 | 10 |
| 50803 | KK Beko : KK Umka Džez | 69 : 10 |
|
|
|
|||
| 50804 | KK Banovo Brdo : KK Dynamic BG | 25 : 56 |
|
|
|
|||
| 50805 | KK Žarkovo : KK Vizura | 29 : 46 |
|
|
|
|||
| 50806 | KK Beko : KK Banovo Brdo | 51 : 12 |
|
|
|
|||
| 50807 | KK Dynamic BG : KK Žarkovo | 42 : 34 |
|
|
|
|||
| 50808 | KK Umka Džez : KK Vizura | 17 : 53 |
|
|
|
|||
| 50809 | KK Banovo Brdo : KK Umka Džez | 48 : 17 |
|
|
|
|||
| 50810 | KK Žarkovo : KK Beko | 31 : 54 |
|
|
|
|||
| 50811 | KK Vizura : KK Dynamic BG | 52 : 24 |
|
|
|
|||
| 50812 | KK Beko : KK Vizura | 39 : 33 |
|
|
|
|||
| 50813 | KK Banovo Brdo : KK Žarkovo | 39 : 43 |
|
|
|
|||
| 50814 | KK Umka Džez : KK Dynamic BG | 20 : 38 |
|
|
|
|||
| 50815 | KK Žarkovo : KK Umka Džez | 42 : 24 |
|
|
|
|||
| 50816 | KK Vizura : KK Banovo Brdo | 67 : 34 |
|
|
|
|||
| 50817 | KK Dynamic BG : KK Beko | 23 : 71 |
|
|
|
|||
početak