| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Pobednik 011 | 22 | 22 | 0 | 1689 | 1374 | 315 | 44 |
| 2. | BKK Radnički | 22 | 19 | 3 | 1695 | 1251 | 444 | 41 |
| 3. | KK Crvena Zvezda 2 | 22 | 17 | 5 | 1677 | 1376 | 301 | 39 |
| 4. | KK BB Basket (Mladenovac) | 22 | 14 | 8 | 1394 | 1272 | 122 | 36 |
| 5. | KK Beokoš | 22 | 11 | 11 | 1318 | 1439 | -121 | 33 |
| 6. | KK Kolubara LA 2003 (-1) | 22 | 11 | 11 | 1177 | 1256 | -79 | 32 |
| 7. | KK Borac Zemun | 22 | 9 | 13 | 1351 | 1427 | -76 | 31 |
| 8. | KK Torlak OKK Beograd | 22 | 8 | 14 | 1411 | 1464 | -53 | 30 |
| 9. | KK Beostars 05 | 22 | 7 | 15 | 1254 | 1423 | -169 | 29 |
| 10. | KK Beoserbona | 22 | 6 | 16 | 1373 | 1481 | -108 | 28 |
| 11. | KK Beostyle (-2) | 22 | 7 | 15 | 1212 | 1348 | -136 | 27 |
| 12. | KK Žarkovo 2 (-1) | 22 | 1 | 21 | 1043 | 1483 | -440 | 22 |
| 74693 | KK Pobednik 011 : BKK Radnički | 87 : 73 |
|
|
|
|||
| 74694 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Beostyle | 86 : 67 |
|
|
|
|||
| 74695 | KK Beokoš : KK Kolubara LA 2003 | 64 : 69 |
|
|
|
|||
| 74696 | KK Beoserbona : KK BB Basket (Mladenovac) | 49 : 50 |
|
|
|
|||
| 74697 | KK Žarkovo 2 : KK Borac Zemun | 75 : 54 |
|
|
|
|||
| 74698 | KK Beostars 05 : KK Torlak OKK Beograd | 88 : 69 |
|
|
|
|||
| 74699 | KK Beostyle : KK Torlak OKK Beograd | 77 : 82 |
|
|
|
|||
| 74700 | BKK Radnički : KK Crvena Zvezda 2 | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 74701 | KK Borac Zemun : KK Pobednik 011 | 64 : 77 |
|
|
|
|||
| 74702 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Žarkovo 2 | 82 : 32 |
|
|
|
|||
| 74703 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beoserbona | 80 : 63 |
|
|
|
|||
| 74704 | KK Beokoš : KK Beostars 05 | 64 : 53 |
|
|
|
|||
| 74705 | KK Pobednik 011 : KK BB Basket (Mladenovac) | 71 : 60 |
|
|
|
|||
| 74706 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Borac Zemun | 104 : 78 |
|
|
|
|||
| 74707 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički | 75 : 84 |
|
|
|
|||
| 74708 | KK Beoserbona : KK Beokoš | 62 : 68 |
|
|
|
|||
| 74709 | KK Žarkovo 2 : KK Kolubara LA 2003 | 52 : 68 |
|
|
|
|||
| 74710 | KK Beostars 05 : KK Beostyle | 70 : 65 |
|
|
|
|||
| 74711 | BKK Radnički : KK Beostyle | 85 : 54 |
|
|
|
|||
| 74712 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | 67 : 53 |
|
|
|
|||
| 74713 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Crvena Zvezda 2 | 57 : 80 |
|
|
|
|||
| 74714 | KK Kolubara LA 2003 : KK Pobednik 011 | 81 : 83 |
|
|
|
|||
| 74715 | KK Beokoš : KK Žarkovo 2 | 58 : 52 |
|
|
|
|||
| 74716 | KK Beoserbona : KK Beostars 05 | 74 : 77 |
|
|
|
|||
| 74717 | KK Pobednik 011 : KK Beokoš | 73 : 62 |
|
|
|
|||
| 74718 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Kolubara LA 2003 | 77 : 34 |
|
|
|
|||
| 74719 | KK Torlak OKK Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | 60 : 59 |
|
|
|
|||
| 74720 | KK Beostyle : KK Borac Zemun | SR 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 74721 | KK Žarkovo 2 : KK Beoserbona | 80 : 90 |
|
|
|
|||
| 74722 | KK Beostars 05 : BKK Radnički | 43 : 93 |
|
|
|
|||
početak