| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Vizura 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Krstaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Mladenovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Koledž Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Zemun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Beostyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | OKK Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Žitko Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Barajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK As Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111527 | KK Vizura 2 : KK As Basket 2 |
|
|
|
|
|||
| 111528 | KK Barajevo : KK Krstaš |
|
|
|
|
|||
| 111529 | KK Žitko Basket : KK Mladenovac |
|
|
|
|
|||
| 111530 | OKK Beograd 2 : KK Koledž Beograd 2 |
|
|
|
|
|||
| 111531 | KK Beostyle : KK Zemun 3 |
|
|
|
|
|||
početak