| 1. | КК Беко | 14 | 12 | 2 | 1104:920 | 26 | ||
| 2. | БКК Раднички | 14 | 12 | 2 | 1174:982 | 26 | ||
| 3. | КК Риверс БМ | 14 | 10 | 4 | 1071:904 | 24 | ||
| 4. | КК Астра | 14 | 5 | 9 | 1042:1196 | 19 | ||
| 5. | КК Земун | 14 | 3 | 11 | 1118:1186 | 17 | ||
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 14 | 3 | 11 | 915:1109 | 17 | ||
| 7. | КК Парагон (Лазаревац) | 14 | 3 | 11 | 906:1037 | 17 | ||
| 8. | КК Црвена Звезда 2 (-5) | 14 | 8 | 6 | 673:669 | 17 | ||
| 78243 | КК Беко : КК Земун | 76 : 67 |
|
|
|
|||
| 78244 | БКК Раднички : КК Астра | 91 : 57 |
|
|
|
|||
| 78245 | КК Црвена Звезда 2 : КК Парагон (Лазаревац) | 74 : 73 |
|
|
|
|||
| 78246 | КК Риверс БМ : КК Торлак ОКК Београд | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 78239 | КК Земун : КК Торлак ОКК Београд | 98 : 61 |
|
|
|
|||
| 78240 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Риверс БМ | 46 : 69 |
|
|
|
|||
| 78241 | КК Астра : КК Црвена Звезда 2 | 64 : 102 |
|
|
|
|||
| 78242 | КК Беко : БКК Раднички | 88 : 76 |
|
|
|
|||
| 78235 | БКК Раднички : КК Земун | 94 : 81 |
|
|
|
|||
| 78236 | КК Црвена Звезда 2 : КК Беко | 79 : 76 |
|
|
|
|||
| 78237 | КК Риверс БМ : КК Астра | 100 : 89 |
|
|
|
|||
| 78238 | КК Торлак ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 67 : 57 |
|
|
|
|||
| 78231 | КК Земун : КК Парагон (Лазаревац) | 71 : 67 |
|
|
|
|||
| 78232 | КК Астра : КК Торлак ОКК Београд | 84 : 82 |
|
|
|
|||
| 78233 | КК Беко : КК Риверс БМ | 84 : 76 |
|
|
|
|||
| 78234 | БКК Раднички : КК Црвена Звезда 2 | 86 : 72 |
|
|
|
|||
| 78247 | КК Црвена Звезда 2 : КК Земун | 75 : 60 |
|
|
|
|||
| 78248 | КК Риверс БМ : БКК Раднички | 75 : 81 |
|
|
|
|||
| 78249 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 56 : 79 |
|
|
|
|||
| 78250 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Астра | 92 : 89 |
|
|
|
|||
| 78251 | КК Земун : КК Астра | 88 : 89 |
|
|
|
|||
| 78252 | КК Беко : КК Парагон (Лазаревац) | 73 : 56 |
|
|
|
|||
| 78253 | БКК Раднички : КК Торлак ОКК Београд | 87 : 61 |
|
|
|
|||
| 78254 | КК Црвена Звезда 2 : КК Риверс БМ | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 78255 | КК Риверс БМ : КК Земун | 105 : 97 |
|
|
|
|||
| 78256 | КК Торлак ОКК Београд : КК Црвена Звезда 2 | 71 : 89 |
|
|
|
|||
| 78257 | КК Парагон (Лазаревац) : БКК Раднички | 57 : 89 |
|
|
|
|||
| 78258 | КК Астра : КК Беко | 81 : 102 |
|
|
|
|||
| 78259 | КК Земун : КК Беко | 79 : 98 |
|
|
|
|||
| 78260 | КК Астра : БКК Раднички | 66 : 88 |
|
|
|
|||
| 78261 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Црвена Звезда 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78262 | КК Торлак ОКК Београд : КК Риверс БМ | 44 : 108 |
|
|
|
|||
| 78263 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун | 88 : 86 |
|
|
|
|||
| 78264 | КК Риверс БМ : КК Парагон (Лазаревац) | 89 : 82 |
|
|
|
|||
| 78265 | КК Црвена Звезда 2 : КК Астра | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78266 | БКК Раднички : КК Беко | 74 : 70 |
|
|
|
|||
| 78267 | КК Земун : БКК Раднички | 84 : 88 |
|
|
|
|||
| 78268 | КК Беко : КК Црвена Звезда 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78269 | КК Астра : КК Риверс БМ | 77 : 91 |
|
|
|
|||
| 78270 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Торлак ОКК Београд | 85 : 78 |
|
|
|
|||
| 78271 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Земун | 73 : 77 |
|
|
|
|||
| 78272 | КК Торлак ОКК Београд : КК Астра | 75 : 86 |
|
|
|
|||
| 78273 | КК Риверс БМ : КК Беко | 74 : 81 |
|
|
|
|||
| 78274 | КК Црвена Звезда 2 : БКК Раднички | 82 : 81 |
|
|
|
|||
| 78275 | КК Земун : КК Црвена Звезда 2 | 58 : 80 |
|
|
|
|||
| 78276 | БКК Раднички : КК Риверс БМ | 70 : 67 |
|
|
|
|||
| 78277 | КК Беко : КК Торлак ОКК Београд | 84 : 71 |
|
|
|
|||
| 78278 | КК Астра : КК Парагон (Лазаревац) | 89 : 78 |
|
|
|
|||
| 78279 | КК Астра : КК Земун | 105 : 93 |
|
|
|
|||
| 78280 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беко | 65 : 79 |
|
|
|
|||
| 78281 | КК Торлак ОКК Београд : БКК Раднички | 67 : 76 |
|
|
|
|||
| 78282 | КК Риверс БМ : КК Црвена Звезда 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78283 | КК Земун : КК Риверс БМ | 79 : 87 |
|
|
|
|||
| 78284 | КК Црвена Звезда 2 : КК Торлак ОКК Београд | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 78285 | БКК Раднички : КК Парагон (Лазаревац) | 93 : 55 |
|
|
|
|||
| 78286 | КК Беко : КК Астра | 94 : 66 |
|
|
|
|||
почетак