| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Барајево | 22 | 22 | 0 | 1727 | 985 | 742 | 44 |
| 2. | КК Див Баскет | 22 | 19 | 3 | 1573 | 1095 | 478 | 41 |
| 3. | КК Динамик БГ | 22 | 18 | 4 | 1513 | 1100 | 413 | 40 |
| 4. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 22 | 13 | 9 | 1565 | 1479 | 86 | 35 |
| 5. | КК Црвена Звезда 2 | 22 | 13 | 9 | 1312 | 1346 | -34 | 35 |
| 6. | КК Беко | 22 | 12 | 10 | 1310 | 1314 | -4 | 34 |
| 7. | КК Флеш 2 | 22 | 11 | 11 | 1524 | 1449 | 75 | 33 |
| 8. | БКК Раднички | 22 | 9 | 13 | 1311 | 1450 | -139 | 31 |
| 9. | КК Земун 3 | 22 | 8 | 14 | 1143 | 1276 | -133 | 30 |
| 10. | КК Нови Београд 7 - 3 | 22 | 3 | 19 | 1110 | 1480 | -370 | 25 |
| 11. | КК Звездара М-Инвест | 22 | 2 | 20 | 1083 | 1600 | -517 | 24 |
| 12. | КК Лазаревац | 22 | 2 | 20 | 1090 | 1687 | -597 | 24 |
| 52833 | КК Динамик БГ : КК Црвена Звезда 2 | 76 : 41 |
|
|
|
|||
| 52834 | КК Беко : КК ББ Баскет (Младеновац) | 63 : 50 |
|
|
|
|||
| 52835 | КК Звездара М-Инвест : БКК Раднички | 46 : 65 |
|
|
|
|||
| 52836 | КК Флеш 2 : КК Лазаревац | 75 : 39 |
|
|
|
|||
| 52837 | КК Нови Београд 7 - 3 : КК Барајево | 31 : 68 |
|
|
|
|||
| 52838 | КК Земун 3 : КК Див Баскет | 38 : 55 |
|
|
|
|||
| 52839 | КК Беко : КК Динамик БГ | 63 : 64 |
|
|
|
|||
| 52840 | КК Звездара М-Инвест : КК ББ Баскет (Младеновац) | 65 : 101 |
|
|
|
|||
| 52841 | КК Флеш 2 : БКК Раднички | 75 : 64 |
|
|
|
|||
| 52842 | КК Нови Београд 7 - 3 : КК Лазаревац | 70 : 45 |
|
|
|
|||
| 52843 | КК Земун 3 : КК Барајево | 32 : 64 |
|
|
|
|||
| 52844 | КК Црвена Звезда 2 : КК Див Баскет | 35 : 59 |
|
|
|
|||
| 52845 | КК Барајево : КК Див Баскет | 64 : 24 |
|
|
|
|||
| 52846 | КК Лазаревац : КК Земун 3 | 58 : 94 |
|
|
|
|||
| 52847 | БКК Раднички : КК Нови Београд 7 - 3 | 73 : 66 |
|
|
|
|||
| 52848 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Флеш 2 | 90 : 72 |
|
|
|
|||
| 52849 | КК Динамик БГ : КК Звездара М-Инвест | 72 : 26 |
|
|
|
|||
| 52850 | КК Беко : КК Црвена Звезда 2 | 48 : 54 |
|
|
|
|||
| 52851 | КК Див Баскет : КК Лазаревац | 91 : 19 |
|
|
|
|||
| 52852 | КК Звездара М-Инвест : КК Беко | 50 : 60 |
|
|
|
|||
| 52853 | КК Флеш 2 : КК Динамик БГ | 68 : 70 |
|
|
|
|||
| 52854 | КК Нови Београд 7 - 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 33 : 36 |
|
|
|
|||
| 52855 | КК Земун 3 : БКК Раднички | 55 : 33 |
|
|
|
|||
| 52856 | КК Црвена Звезда 2 : КК Барајево | 37 : 64 |
|
|
|
|||
| 52857 | КК Лазаревац : КК Барајево | 47 : 108 |
|
|
|
|||
| 52858 | БКК Раднички : КК Див Баскет | 45 : 61 |
|
|
|
|||
| 52859 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Земун 3 | 79 : 58 |
|
|
|
|||
| 52860 | КК Динамик БГ : КК Нови Београд 7 - 3 | 71 : 52 |
|
|
|
|||
| 52861 | КК Беко : КК Флеш 2 | 69 : 54 |
|
|
|
|||
| 52862 | КК Звездара М-Инвест : КК Црвена Звезда 2 | 44 : 78 |
|
|
|
|||
почетак