| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Барајево | 22 | 22 | 0 | 1727 | 985 | 742 | 44 |
| 2. | КК Див Баскет | 22 | 19 | 3 | 1573 | 1095 | 478 | 41 |
| 3. | КК Динамик БГ | 22 | 18 | 4 | 1513 | 1100 | 413 | 40 |
| 4. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 22 | 13 | 9 | 1565 | 1479 | 86 | 35 |
| 5. | КК Црвена Звезда 2 | 22 | 13 | 9 | 1312 | 1346 | -34 | 35 |
| 6. | КК Беко | 22 | 12 | 10 | 1310 | 1314 | -4 | 34 |
| 7. | КК Флеш 2 | 22 | 11 | 11 | 1524 | 1449 | 75 | 33 |
| 8. | БКК Раднички | 22 | 9 | 13 | 1311 | 1450 | -139 | 31 |
| 9. | КК Земун 3 | 22 | 8 | 14 | 1143 | 1276 | -133 | 30 |
| 10. | КК Нови Београд 7 - 3 | 22 | 3 | 19 | 1110 | 1480 | -370 | 25 |
| 11. | КК Звездара М-Инвест | 22 | 2 | 20 | 1083 | 1600 | -517 | 24 |
| 12. | КК Лазаревац | 22 | 2 | 20 | 1090 | 1687 | -597 | 24 |
| 52863 | КК Див Баскет : КК ББ Баскет (Младеновац) | 54 : 46 |
|
|
|
|||
| 52864 | КК Барајево : БКК Раднички | 73 : 46 |
|
|
|
|||
| 52865 | КК Флеш 2 : КК Звездара М-Инвест | 68 : 46 |
|
|
|
|||
| 52866 | КК Нови Београд 7 - 3 : КК Беко | 52 : 54 |
|
|
|
|||
| 52867 | КК Земун 3 : КК Динамик БГ | 36 : 50 |
|
|
|
|||
| 52868 | КК Црвена Звезда 2 : КК Лазаревац | 52 : 35 |
|
|
|
|||
| 52869 | БКК Раднички : КК Лазаревац | 46 : 40 |
|
|
|
|||
| 52870 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Барајево | 76 : 100 |
|
|
|
|||
| 52871 | КК Динамик БГ : КК Див Баскет | 51 : 47 |
|
|
|
|||
| 52872 | КК Беко : КК Земун 3 | 55 : 32 |
|
|
|
|||
| 52873 | КК Звездара М-Инвест : КК Нови Београд 7 - 3 | 50 : 66 |
|
|
|
|||
| 52874 | КК Флеш 2 : КК Црвена Звезда 2 | 87 : 66 |
|
|
|
|||
| 52875 | КК Див Баскет : КК Беко | 88 : 51 |
|
|
|
|||
| 52876 | КК Барајево : КК Динамик БГ | 62 : 51 |
|
|
|
|||
| 52877 | КК Лазаревац : КК ББ Баскет (Младеновац) | 56 : 59 |
|
|
|
|||
| 52878 | КК Нови Београд 7 - 3 : КК Флеш 2 | 52 : 78 |
|
|
|
|||
| 52879 | КК Земун 3 : КК Звездара М-Инвест | 61 : 41 |
|
|
|
|||
| 52880 | КК Црвена Звезда 2 : БКК Раднички | 54 : 53 |
|
|
|
|||
| 52881 | КК ББ Баскет (Младеновац) : БКК Раднички | 83 : 76 |
|
|
|
|||
| 52882 | КК Динамик БГ : КК Лазаревац | 83 : 37 |
|
|
|
|||
| 52883 | КК Беко : КК Барајево | 44 : 62 |
|
|
|
|||
| 52884 | КК Звездара М-Инвест : КК Див Баскет | 49 : 67 |
|
|
|
|||
| 52885 | КК Флеш 2 : КК Земун 3 | 52 : 49 |
|
|
|
|||
| 52886 | КК Нови Београд 7 - 3 : КК Црвена Звезда 2 | 50 : 68 |
|
|
|
|||
| 52887 | КК Див Баскет : КК Флеш 2 | 68 : 63 |
|
|
|
|||
| 52888 | КК Барајево : КК Звездара М-Инвест | 90 : 35 |
|
|
|
|||
| 52889 | КК Лазаревац : КК Беко | 61 : 66 |
|
|
|
|||
| 52890 | БКК Раднички : КК Динамик БГ | 49 : 79 |
|
|
|
|||
| 52891 | КК Земун 3 : КК Нови Београд 7 - 3 | 66 : 51 |
|
|
|
|||
| 52892 | КК Црвена Звезда 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 51 : 45 |
|
|
|
|||
почетак