| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Офи Баскет | 14 | 12 | 2 | 878 | 515 | 363 | 26 |
| 2. | КК Планет Баскет | 14 | 12 | 2 | 803 | 608 | 195 | 26 |
| 3. | КК Ас Баскет | 14 | 10 | 4 | 632 | 524 | 108 | 24 |
| 4. | КК Беко | 14 | 7 | 7 | 633 | 621 | 12 | 21 |
| 5. | КК Звездара М-Инвест | 14 | 6 | 8 | 605 | 726 | -121 | 20 |
| 6. | КК Младост | 14 | 6 | 8 | 563 | 663 | -100 | 20 |
| 7. | КК Рас | 14 | 3 | 11 | 508 | 640 | -132 | 17 |
| 8. | КК Крсташ | 14 | 0 | 14 | 443 | 768 | -325 | 14 |
| 56389 | КК Младост : КК Рас | 38 : 37 |
|
|
|
|||
| 56390 | КК Ас Баскет : КК Крсташ | 66 : 28 |
|
|
|
|||
| 56391 | КК Звездара М-Инвест : КК Беко | 45 : 40 |
|
|
|
|||
| 56392 | КК Офи Баскет : КК Планет Баскет | 81 : 42 |
|
|
|
|||
| 56393 | КК Планет Баскет : КК Младост | 69 : 39 |
|
|
|
|||
| 56394 | КК Беко : КК Офи Баскет | 30 : 44 |
|
|
|
|||
| 56395 | КК Крсташ : КК Звездара М-Инвест | 38 : 48 |
|
|
|
|||
| 56396 | КК Рас : КК Ас Баскет | 34 : 44 |
|
|
|
|||
| 56397 | КК Младост : КК Ас Баскет | 35 : 43 |
|
|
|
|||
| 56398 | КК Рас : КК Звездара М-Инвест | 38 : 41 |
|
|
|
|||
| 56399 | КК Крсташ : КК Офи Баскет | 30 : 61 |
|
|
|
|||
| 56400 | КК Беко : КК Планет Баскет | 28 : 45 |
|
|
|
|||
| 56401 | КК Беко : КК Младост | 38 : 29 |
|
|
|
|||
| 56402 | КК Планет Баскет : КК Крсташ | 64 : 32 |
|
|
|
|||
| 56403 | КК Офи Баскет : КК Рас | 58 : 31 |
|
|
|
|||
| 56404 | КК Звездара М-Инвест : КК Ас Баскет | 31 : 46 |
|
|
|
|||
| 56405 | КК Младост : КК Звездара М-Инвест | 40 : 46 |
|
|
|
|||
| 56406 | КК Ас Баскет : КК Офи Баскет | 48 : 64 |
|
|
|
|||
| 56407 | КК Рас : КК Планет Баскет | 27 : 44 |
|
|
|
|||
| 56408 | КК Крсташ : КК Беко | 36 : 48 |
|
|
|
|||
почетак