| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Офи Баскет | 14 | 12 | 2 | 878 | 515 | 363 | 26 |
| 2. | КК Планет Баскет | 14 | 12 | 2 | 803 | 608 | 195 | 26 |
| 3. | КК Ас Баскет | 14 | 10 | 4 | 632 | 524 | 108 | 24 |
| 4. | КК Беко | 14 | 7 | 7 | 633 | 621 | 12 | 21 |
| 5. | КК Звездара М-Инвест | 14 | 6 | 8 | 605 | 726 | -121 | 20 |
| 6. | КК Младост | 14 | 6 | 8 | 563 | 663 | -100 | 20 |
| 7. | КК Рас | 14 | 3 | 11 | 508 | 640 | -132 | 17 |
| 8. | КК Крсташ | 14 | 0 | 14 | 443 | 768 | -325 | 14 |
| 56409 | КК Крсташ : КК Младост | 19 : 34 |
|
|
|
|||
| 56410 | КК Беко : КК Рас | 53 : 32 |
|
|
|
|||
| 56411 | КК Планет Баскет : КК Ас Баскет | 39 : 36 |
|
|
|
|||
| 56412 | КК Офи Баскет : КК Звездара М-Инвест | 75 : 42 |
|
|
|
|||
| 56413 | КК Младост : КК Офи Баскет | 42 : 54 |
|
|
|
|||
| 56414 | КК Звездара М-Инвест : КК Планет Баскет | 53 : 62 |
|
|
|
|||
| 56415 | КК Ас Баскет : КК Беко | 40 : 42 |
|
|
|
|||
| 56416 | КК Рас : КК Крсташ | 35 : 27 |
|
|
|
|||
| 56417 | КК Рас : КК Младост | 40 : 43 |
|
|
|
|||
| 56418 | КК Крсташ : КК Ас Баскет | 26 : 40 |
|
|
|
|||
| 56419 | КК Беко : КК Звездара М-Инвест | 71 : 43 |
|
|
|
|||
| 56420 | КК Планет Баскет : КК Офи Баскет | 60 : 59 |
|
|
|
|||
| 56421 | КК Младост : КК Планет Баскет | 38 : 54 |
|
|
|
|||
| 56422 | КК Офи Баскет : КК Беко | 70 : 43 |
|
|
|
|||
| 56423 | КК Звездара М-Инвест : КК Крсташ | 56 : 51 |
|
|
|
|||
| 56424 | КК Ас Баскет : КК Рас | 45 : 41 |
|
|
|
|||
почетак