| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Zemun | 2 | 2 | 0 | 179 | 127 | 52 | 4 |
| 2. | KK Paragon (Lazarevac) | 2 | 2 | 0 | 163 | 130 | 33 | 4 |
| 3. | OKK Beograd | 2 | 2 | 0 | 181 | 160 | 21 | 4 |
| 4. | KK Beovuk 72 | 2 | 2 | 0 | 182 | 175 | 7 | 4 |
| 5. | KK Beko Basketball Kotež | 2 | 1 | 1 | 133 | 142 | -9 | 3 |
| 6. | KK Bežanijska Kosa | 2 | 1 | 1 | 148 | 126 | 22 | 3 |
| 7. | KK Partizan | 2 | 1 | 1 | 148 | 161 | -13 | 3 |
| 8. | KK Koledž Beograd | 2 | 0 | 2 | 186 | 208 | -22 | 2 |
| 9. | KK Cerak | 2 | 0 | 2 | 142 | 167 | -25 | 2 |
| 10. | KK Ras | 2 | 0 | 2 | 127 | 158 | -31 | 2 |
| 11. | KK Borac Zemun | 1 | 0 | 1 | 80 | 84 | -4 | 1 |
| 12. | KK Torlak OKK Beograd | 1 | 0 | 1 | 64 | 95 | -31 | 1 |
početak