1. | КК Сурчин Добановци | 14 | 13 | 1 | 839:449 | 27 | ||
2. | КК Горица | 14 | 11 | 3 | 815:496 | 25 | ||
3. | КК Победник 011 | 14 | 11 | 3 | 789:388 | 25 | ||
4. | КК Ин Баскет 2 | 14 | 7 | 7 | 533:537 | 21 | ||
5. | КК Земун 4 | 14 | 5 | 9 | 435:581 | 19 | ||
6. | КК Флеш 3 | 14 | 5 | 9 | 553:579 | 19 | ||
7. | КК Беко 4 | 14 | 4 | 10 | 532:761 | 18 | ||
8. | КК Еко Спорт | 14 | 0 | 14 | 200:905 | 14 |
90641 | КК Флеш 3 : КК Земун 4 | 23 : 28 |
|
|
|||
90642 | КК Победник 011 : КК Горица | 38 : 49 |
|
|
|||
90643 | КК Беко 4 : КК Еко Спорт | 52 : 13 |
|
|
|||
90644 | КК Сурчин Добановци : КК Ин Баскет 2 | 58 : 30 |
|
|
|||
90637 | КК Земун 4 : КК Ин Баскет 2 | 24 : 40 |
|
|
|||
90638 | КК Еко Спорт : КК Сурчин Добановци | 17 : 65 |
|
|
|||
90639 | КК Горица : КК Беко 4 | 63 : 29 |
|
|
|||
90640 | КК Флеш 3 : КК Победник 011 | 23 : 72 |
|
|
|||
90633 | КК Победник 011 : КК Земун 4 | 52 : 21 |
|
|
|||
90634 | КК Беко 4 : КК Флеш 3 | 22 : 54 |
|
|
|||
90635 | КК Сурчин Добановци : КК Горица | 64 : 40 |
|
|
|||
90636 | КК Ин Баскет 2 : КК Еко Спорт | 40 : 17 |
|
|
|||
90629 | КК Земун 4 : КК Еко Спорт | 60 : 4 |
|
|
|||
90630 | КК Горица : КК Ин Баскет 2 | 51 : 23 |
|
|
|||
90631 | КК Флеш 3 : КК Сурчин Добановци | 41 : 68 |
|
|
|||
90632 | КК Победник 011 : КК Беко 4 | 65 : 14 |
|
|
|||
90625 | КК Беко 4 : КК Земун 4 | 57 : 34 |
|
|
|||
90626 | КК Сурчин Добановци : КК Победник 011 | 50 : 46 |
|
|
|||
90627 | КК Ин Баскет 2 : КК Флеш 3 | 41 : 30 |
|
|
|||
90628 | КК Еко Спорт : КК Горица | 15 : 52 |
|
|
|||
90621 | КК Земун 4 : КК Горица | 30 : 65 |
|
|
|||
90622 | КК Флеш 3 : КК Еко Спорт | 53 : 7 |
|
|
|||
90623 | КК Победник 011 : КК Ин Баскет 2 | 59 : 31 |
|
|
|||
90624 | КК Беко 4 : КК Сурчин Добановци | 48 : 85 |
|
|
|||
90617 | КК Сурчин Добановци : КК Земун 4 | 60 : 28 |
|
|
|||
90618 | КК Ин Баскет 2 : КК Беко 4 | 79 : 40 |
|
|
|||
90619 | КК Еко Спорт : КК Победник 011 | 5 : 97 |
|
|
|||
90620 | КК Горица : КК Флеш 3 | 67 : 31 |
|
|
|||
90613 | КК Земун 4 : КК Флеш 3 | 34 : 33 |
|
|
|||
90614 | КК Горица : КК Победник 011 | 67 : 52 |
|
|
|||
90615 | КК Еко Спорт : КК Беко 4 | 18 : 59 |
|
|
|||
90616 | КК Ин Баскет 2 : КК Сурчин Добановци | 23 : 37 |
|
|
|||
90609 | КК Ин Баскет 2 : КК Земун 4 | 33 : 15 |
|
|
|||
90610 | КК Сурчин Добановци : КК Еко Спорт | 96 : 17 |
|
|
|||
90611 | КК Беко 4 : КК Горица | 34 : 78 |
|
|
|||
90612 | КК Победник 011 : КК Флеш 3 | 47 : 19 |
|
|
|||
90605 | КК Земун 4 : КК Победник 011 | 16 : 43 |
|
|
|||
90606 | КК Флеш 3 : КК Беко 4 | 53 : 40 |
|
|
|||
90607 | КК Горица : КК Сурчин Добановци | 49 : 50 |
|
|
|||
90608 | КК Еко Спорт : КК Ин Баскет 2 | 16 : 39 |
|
|
|||
90601 | КК Еко Спорт : КК Земун 4 | 16 : 50 |
|
|
|||
90602 | КК Ин Баскет 2 : КК Горица | 33 : 52 |
|
|
|||
90603 | КК Сурчин Добановци : КК Флеш 3 | 55 : 30 |
|
|
|||
90604 | КК Беко 4 : КК Победник 011 | 22 : 63 |
|
|
|||
90597 | КК Земун 4 : КК Беко 4 | 44 : 39 |
|
|
|||
90598 | КК Победник 011 : КК Сурчин Добановци | 30 : 27 |
|
|
|||
90599 | КК Флеш 3 : КК Ин Баскет 2 | 41 : 53 |
|
|
|||
90600 | КК Горица : КК Еко Спорт | 88 : 24 |
|
|
|||
90593 | КК Горица : КК Земун 4 | 64 : 31 |
|
|
|||
90594 | КК Еко Спорт : КК Флеш 3 | 15 : 80 |
|
|
|||
90595 | КК Ин Баскет 2 : КК Победник 011 | 28 : 51 |
|
|
|||
90596 | КК Сурчин Добановци : КК Беко 4 | 72 : 30 |
|
|
|||
90589 | КК Земун 4 : КК Сурчин Добановци | 20 : 52 |
|
|
|||
90590 | КК Беко 4 : КК Ин Баскет 2 | 46 : 40 |
|
|
|||
90591 | КК Победник 011 : КК Еко Спорт | 74 : 16 |
|
|
|||
90592 | КК Флеш 3 : КК Горица | 42 : 30 |
|
|
|||
почетак