| 1. | КК Церак 4 | 18 | 18 | 0 | 1291:695 | 36 | ||
| 2. | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 18 | 15 | 3 | 1264:782 | 33 | ||
| 3. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 18 | 14 | 4 | 1181:858 | 32 | ||
| 4. | КК Младост 2 | 18 | 13 | 5 | 1291:970 | 31 | ||
| 5. | КК Флеш 3 | 18 | 10 | 8 | 812:909 | 28 | ||
| 6. | КК Ас Баскет 2 | 18 | 8 | 10 | 941:1043 | 26 | ||
| 7. | КК Рас 3 | 18 | 5 | 13 | 815:1037 | 23 | ||
| 8. | КК Радивој Кораћ | 18 | 4 | 14 | 641:1041 | 22 | ||
| 9. | КК Церак 7 | 18 | 0 | 18 | 647:1211 | 18 | ||
| 10. | КК Скај Баскет (-8) | 18 | 3 | 15 | 454:791 | 13 | ||
| 75645 | КК Ас Баскет 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 51 : 73 |
|
|
|
|||
| 75646 | КК Младост 2 : КК Церак 7 | 102 : 30 |
|
|
|
|||
| 75647 | КК Скај Баскет : КК Торлак ОКК Београд 2 | 49 : 80 |
|
|
|
|||
| 75648 | КК Церак 4 : КК Флеш 3 | 79 : 40 |
|
|
|
|||
| 75649 | КК Рас 3 : КК Радивој Кораћ | 57 : 53 |
|
|
|
|||
| 75650 | КК Ас Баскет 2 : КК Младост 2 | 43 : 68 |
|
|
|
|||
| 75651 | КК Флеш 3 : КК Рас 3 | 56 : 52 |
|
|
|
|||
| 75652 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Церак 4 | 39 : 70 |
|
|
|
|||
| 75653 | КК Церак 7 : КК Скај Баскет | 42 : 58 |
|
|
|
|||
| 75654 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Радивој Кораћ | 93 : 35 |
|
|
|
|||
| 75655 | КК Младост 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 43 : 72 |
|
|
|
|||
| 75656 | КК Скај Баскет : КК Ас Баскет 2 | 67 : 70 |
|
|
|
|||
| 75657 | КК Церак 4 : КК Церак 7 | 78 : 46 |
|
|
|
|||
| 75658 | КК Рас 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 45 : 59 |
|
|
|
|||
| 75659 | КК Радивој Кораћ : КК Флеш 3 | 39 : 49 |
|
|
|
|||
| 75660 | КК Ас Баскет 2 : КК Церак 4 | 34 : 72 |
|
|
|
|||
| 75661 | КК Младост 2 : КК Скај Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 75662 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Радивој Кораћ | 68 : 32 |
|
|
|
|||
| 75663 | КК Церак 7 : КК Рас 3 | 20 : 54 |
|
|
|
|||
| 75664 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Флеш 3 | 81 : 37 |
|
|
|
|||
| 75665 | КК Скај Баскет : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 26 : 88 |
|
|
|
|||
| 75666 | КК Церак 4 : КК Младост 2 | 74 : 30 |
|
|
|
|||
| 75667 | КК Рас 3 : КК Ас Баскет 2 | 30 : 51 |
|
|
|
|||
| 75668 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 7 | 42 : 33 |
|
|
|
|||
| 75669 | КК Флеш 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 22 : 61 |
|
|
|
|||
| 75670 | КК Ас Баскет 2 : КК Радивој Кораћ | 53 : 22 |
|
|
|
|||
| 75671 | КК Младост 2 : КК Рас 3 | 94 : 38 |
|
|
|
|||
| 75672 | КК Скај Баскет : КК Церак 4 | 39 : 78 |
|
|
|
|||
| 75673 | КК Церак 7 : КК Флеш 3 | 32 : 64 |
|
|
|
|||
| 75674 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 92 : 70 |
|
|
|
|||
| 75675 | КК Церак 4 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 78 : 48 |
|
|
|
|||
| 75676 | КК Рас 3 : КК Скај Баскет | 30 : 43 |
|
|
|
|||
| 75677 | КК Радивој Кораћ : КК Младост 2 | 37 : 84 |
|
|
|
|||
| 75678 | КК Флеш 3 : КК Ас Баскет 2 | 71 : 51 |
|
|
|
|||
| 75679 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Церак 7 | 90 : 25 |
|
|
|
|||
| 75680 | КК Ас Баскет 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 40 : 78 |
|
|
|
|||
| 75681 | КК Младост 2 : КК Флеш 3 | 84 : 58 |
|
|
|
|||
| 75682 | КК Скај Баскет : КК Радивој Кораћ | 41 : 43 |
|
|
|
|||
| 75683 | КК Церак 4 : КК Рас 3 | 113 : 36 |
|
|
|
|||
| 75684 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Церак 7 | 86 : 30 |
|
|
|
|||
| 75685 | КК Рас 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 42 : 73 |
|
|
|
|||
| 75686 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 4 | 29 : 73 |
|
|
|
|||
| 75687 | КК Флеш 3 : КК Скај Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 75688 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Младост 2 | 87 : 63 |
|
|
|
|||
| 75689 | КК Церак 7 : КК Ас Баскет 2 | 39 : 58 |
|
|
|
|||
| 75690 | КК Радивој Кораћ : КК Рас 3 | 38 : 69 |
|
|
|
|||
| 75691 | КК Флеш 3 : КК Церак 4 | 30 : 56 |
|
|
|
|||
| 75692 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Скај Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 75693 | КК Церак 7 : КК Младост 2 | 29 : 76 |
|
|
|
|||
| 75694 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Ас Баскет 2 | 97 : 47 |
|
|
|
|||
| 75695 | КК Младост 2 : КК Ас Баскет 2 | 92 : 56 |
|
|
|
|||
| 75696 | КК Скај Баскет : КК Церак 7 | 70 : 48 |
|
|
|
|||
| 75697 | КК Церак 4 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 83 : 42 |
|
|
|
|||
| 75698 | КК Рас 3 : КК Флеш 3 | 39 : 53 |
|
|
|
|||
| 75699 | КК Радивој Кораћ : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 27 : 49 |
|
|
|
|||
| 75700 | КК Ас Баскет 2 : КК Скај Баскет | 69 : 25 |
|
|
|
|||
| 75701 | КК Флеш 3 : КК Радивој Кораћ | 57 : 38 |
|
|
|
|||
| 75702 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Рас 3 | 77 : 35 |
|
|
|
|||
| 75703 | КК Церак 7 : КК Церак 4 | 38 : 53 |
|
|
|
|||
| 75704 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Младост 2 | 89 : 65 |
|
|
|
|||
| 75705 | КК Скај Баскет : КК Младост 2 | 36 : 83 |
|
|
|
|||
| 75706 | КК Церак 4 : КК Ас Баскет 2 | 66 : 39 |
|
|
|
|||
| 75707 | КК Рас 3 : КК Церак 7 | 78 : 41 |
|
|
|
|||
| 75708 | КК Радивој Кораћ : КК Торлак ОКК Београд 2 | 34 : 61 |
|
|
|
|||
| 75709 | КК Флеш 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 33 : 63 |
|
|
|
|||
| 75710 | КК Ас Баскет 2 : КК Рас 3 | 56 : 45 |
|
|
|
|||
| 75711 | КК Младост 2 : КК Церак 4 | 76 : 94 |
|
|
|
|||
| 75712 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Флеш 3 | 68 : 47 |
|
|
|
|||
| 75713 | КК Церак 7 : КК Радивој Кораћ | 41 : 62 |
|
|
|
|||
| 75714 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Скај Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 75715 | КК Церак 4 : КК Скај Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 75716 | КК Рас 3 : КК Младост 2 | 52 : 67 |
|
|
|
|||
| 75717 | КК Радивој Кораћ : КК Ас Баскет 2 | 19 : 61 |
|
|
|
|||
| 75718 | КК Флеш 3 : КК Церак 7 | 34 : 31 |
|
|
|
|||
| 75719 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 61 : 60 |
|
|
|
|||
| 75720 | КК Ас Баскет 2 : КК Флеш 3 | 52 : 57 |
|
|
|
|||
| 75721 | КК Младост 2 : КК Радивој Кораћ | 81 : 46 |
|
|
|
|||
| 75722 | КК Скај Баскет : КК Рас 3 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 75723 | КК Церак 7 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 47 : 77 |
|
|
|
|||
| 75724 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Церак 4 | 57 : 60 |
|
|
|
|||
| 75725 | КК Рас 3 : КК Церак 4 | 47 : 73 |
|
|
|
|||
| 75726 | КК Радивој Кораћ : КК Скај Баскет | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 75727 | КК Флеш 3 : КК Младост 2 | 64 : 83 |
|
|
|
|||
| 75728 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Ас Баскет 2 | 78 : 34 |
|
|
|
|||
| 75729 | КК Церак 7 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 31 : 53 |
|
|
|
|||
| 75730 | КК Ас Баскет 2 : КК Церак 7 | 76 : 44 |
|
|
|
|||
| 75731 | КК Младост 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 80 : 65 |
|
|
|
|||
| 75732 | КК Скај Баскет : КК Флеш 3 | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 75733 | КК Церак 4 : КК Радивој Кораћ | 71 : 25 |
|
|
|
|||
| 75734 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Рас 3 | 70 : 46 |
|
|
|
|||
почетак