1. | ОКК Београд | 12 | 10 | 2 | 942:781 | 22 | ||
2. | КК Борац Земун 2 | 12 | 9 | 3 | 783:634 | 21 | ||
3. | КК Земун 2 | 13 | 8 | 5 | 881:822 | 21 | ||
4. | КК ФМП Меридиан | 13 | 8 | 5 | 935:846 | 21 | ||
5. | КК Рас | 14 | 7 | 7 | 1043:898 | 21 | ||
6. | КК Сурчин Добановци | 13 | 7 | 6 | 808:774 | 20 | ||
7. | КК Еко Спорт 2 | 13 | 7 | 6 | 697:779 | 20 | ||
8. | КК Колеџ Београд 2 | 14 | 6 | 8 | 918:980 | 20 | ||
9. | КК Вук | 12 | 6 | 6 | 734:769 | 18 | ||
10. | Горица 2 | 14 | 4 | 10 | 812:925 | 18 | ||
11. | КК Сава 3 | 14 | 0 | 14 | 723:1068 | 14 | ||
12. | КК Младеновац (екипа одустала) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
82443 | ОКК Београд : КК Земун 2 | ||
|
|||
82444 | Горица 2 : КК Младеновац (екипа одустала) | ||
|
|||
82445 | КК Сурчин Добановци : КК Рас |
|
|
|
|||
82446 | КК Борац Земун 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
82447 | КК Вук : КК Сава 3 | ||
|
|||
82448 | КК Еко Спорт 2 : КК ФМП Меридиан | ||
|
|||
82353 | ОКК Београд : КК Еко Спорт 2 | 76 : 50 |
|
|
|||
82354 | Горица 2 : КК Вук | 37 : 43 |
|
|
|||
82355 | КК ФМП Меридиан : КК Борац Земун 2 | 68 : 71 |
|
|
|||
82356 | КК Младеновац (екипа одустала) : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|||
82357 | КК Земун 2 : КК Рас | 69 : 67 |
|
|
|||
82358 | КК Сава 3 : КК Колеџ Београд 2 | 44 : 77 |
|
|
|||
82359 | ОКК Београд : Горица 2 | 79 : 43 |
|
|
|||
82360 | КК Рас : КК Сава 3 | 79 : 58 |
|
|
|||
82361 | КК Сурчин Добановци : КК Земун 2 | 58 : 50 |
|
|
|||
82362 | КК Борац Земун 2 : КК Младеновац (екипа одустала) |
|
|
|
|||
82363 | КК Вук : КК ФМП Меридиан | 73 : 51 |
|
|
|||
82364 | КК Еко Спорт 2 : КК Колеџ Београд 2 | 44 : 56 |
|
|
|||
82365 | Горица 2 : КК Еко Спорт 2 | 39 : 46 |
|
|
|||
82366 | КК ФМП Меридиан : ОКК Београд | 94 : 90 |
|
|
|||
82367 | КК Младеновац (екипа одустала) : КК Вук | ||
|
|||
82368 | КК Земун 2 : КК Борац Земун 2 | 76 : 80 |
|
|
|||
82369 | КК Сава 3 : КК Сурчин Добановци | 47 : 78 |
|
|
|||
82370 | КК Колеџ Београд 2 : КК Рас | 75 : 73 |
|
|
|||
82371 | ОКК Београд : КК Младеновац (екипа одустала) |
|
|
|
|||
82372 | Горица 2 : КК ФМП Меридиан | 34 : 64 |
|
|
|||
82373 | КК Сурчин Добановци : КК Колеџ Београд 2 | 56 : 48 |
|
|
|||
82374 | КК Борац Земун 2 : КК Сава 3 | 75 : 23 |
|
|
|||
82375 | КК Вук : КК Земун 2 | 71 : 90 |
|
|
|||
82376 | КК Еко Спорт 2 : КК Рас | 57 : 75 |
|
|
|||
82377 | КК ФМП Меридиан : КК Еко Спорт 2 | 64 : 52 |
|
|
|||
82378 | КК Младеновац (екипа одустала) : Горица 2 |
|
|
|
|||
82379 | КК Земун 2 : ОКК Београд | 78 : 56 |
|
|
|||
82380 | КК Сава 3 : КК Вук | 51 : 80 |
|
|
|||
82381 | КК Колеџ Београд 2 : КК Борац Земун 2 | 55 : 68 |
|
|
|||
82382 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 78 : 55 |
|
|
|||
82383 | ОКК Београд : КК Сава 3 | 85 : 51 |
|
|
|||
82384 | Горица 2 : КК Земун 2 | 61 : 65 |
|
|
|||
82385 | КК ФМП Меридиан : КК Младеновац (екипа одустала) |
|
|
|
|||
82386 | КК Борац Земун 2 : КК Рас | 62 : 56 |
|
|
|||
82387 | КК Вук : КК Колеџ Београд 2 | 68 : 52 |
|
|
|||
82388 | КК Еко Спорт 2 : КК Сурчин Добановци | 40 : 30 |
|
|
|||
82389 | КК Младеновац (екипа одустала) : КК Еко Спорт 2 | ||
|
|||
82390 | КК Земун 2 : КК ФМП Меридиан | 67 : 56 |
|
|
|||
82391 | КК Сава 3 : Горица 2 | 61 : 66 |
|
|
|||
82392 | КК Колеџ Београд 2 : ОКК Београд | 65 : 87 |
|
|
|||
82393 | КК Рас : КК Вук | 91 : 51 |
|
|
|||
82394 | КК Сурчин Добановци : КК Борац Земун 2 | 55 : 52 |
|
|
|||
82395 | ОКК Београд : КК Рас | 74 : 61 |
|
|
|||
82396 | Горица 2 : КК Колеџ Београд 2 | 67 : 69 |
|
|
|||
82397 | КК ФМП Меридиан : КК Сава 3 | 99 : 53 |
|
|
|||
82398 | КК Младеновац (екипа одустала) : КК Земун 2 |
|
|
|
|||
82399 | КК Вук : КК Сурчин Добановци | 61 : 58 |
|
|
|||
82400 | КК Еко Спорт 2 : КК Борац Земун 2 | 28 : 52 |
|
|
|||
82401 | КК Земун 2 : КК Еко Спорт 2 | 54 : 57 |
|
|
|||
82402 | КК Сава 3 : КК Младеновац (екипа одустала) |
|
|
|
|||
82403 | КК Колеџ Београд 2 : КК ФМП Меридиан | 57 : 70 |
|
|
|||
82404 | КК Рас : Горица 2 | 65 : 69 |
|
|
|||
82405 | КК Сурчин Добановци : ОКК Београд | 73 : 83 |
|
|
|||
82406 | КК Борац Земун 2 : КК Вук | 60 : 44 |
|
|
|||
82407 | ОКК Београд : КК Борац Земун 2 | 80 : 78 |
|
|
|||
82408 | Горица 2 : КК Сурчин Добановци | 56 : 73 |
|
|
|||
82409 | КК ФМП Меридиан : КК Рас | 73 : 57 |
|
|
|||
82410 | КК Младеновац (екипа одустала) : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
82411 | КК Земун 2 : КК Сава 3 | 56 : 30 |
|
|
|||
82412 | КК Еко Спорт 2 : КК Вук | 58 : 45 |
|
|
|||
82413 | КК Сава 3 : КК Еко Спорт 2 | 53 : 62 |
|
|
|||
82414 | КК Колеџ Београд 2 : КК Земун 2 | 100 : 77 |
|
|
|||
82415 | КК Рас : КК Младеновац (екипа одустала) |
|
|
|
|||
82416 | КК Сурчин Добановци : КК ФМП Меридиан | 60 : 62 |
|
|
|||
82417 | КК Борац Земун 2 : Горица 2 | 56 : 67 |
|
|
|||
82418 | КК Вук : ОКК Београд | 62 : 87 |
|
|
|||
82419 | КК Колеџ Београд 2 : КК Сава 3 | 77 : 75 |
|
|
|||
82420 | КК Рас : КК Земун 2 | 64 : 72 |
|
|
|||
82421 | КК Сурчин Добановци : КК Младеновац (екипа одустала) |
|
|
|
|||
82422 | КК Борац Земун 2 : КК ФМП Меридиан | ||
|
|||
82423 | КК Вук : Горица 2 | 69 : 52 |
|
|
|||
82424 | КК Еко Спорт 2 : ОКК Београд | ||
|
|||
82425 | Горица 2 : ОКК Београд | 66 : 74 |
|
|
|||
82426 | КК ФМП Меридиан : КК Вук | 82 : 67 |
|
|
|||
82427 | КК Младеновац (екипа одустала) : КК Борац Земун 2 | ||
|
|||
82428 | КК Земун 2 : КК Сурчин Добановци | 78 : 67 |
|
|
|||
82429 | КК Сава 3 : КК Рас | 80 : 94 |
|
|
|||
82430 | КК Колеџ Београд 2 : КК Еко Спорт 2 | 80 : 83 |
|
|
|||
82431 | ОКК Београд : КК ФМП Меридиан | 71 : 60 |
|
|
|||
82432 | КК Рас : КК Колеџ Београд 2 | 89 : 52 |
|
|
|||
82433 | КК Сурчин Добановци : КК Сава 3 | 66 : 64 |
|
|
|||
82434 | КК Борац Земун 2 : КК Земун 2 | 55 : 49 |
|
|
|||
82435 | КК Вук : КК Младеновац (екипа одустала) | ||
|
|||
82436 | КК Еко Спорт 2 : Горица 2 | 69 : 61 |
|
|
|||
82437 | КК ФМП Меридиан : Горица 2 | 92 : 94 |
|
|
|||
82438 | КК Младеновац (екипа одустала) : ОКК Београд | ||
|
|||
82439 | КК Земун 2 : КК Вук |
|
|
|
|||
82440 | КК Сава 3 : КК Борац Земун 2 | 33 : 74 |
|
|
|||
82441 | КК Колеџ Београд 2 : КК Сурчин Добановци | 55 : 79 |
|
|
|||
82442 | КК Рас : КК Еко Спорт 2 | 94 : 51 |
|
|
|||
82443 | ОКК Београд : КК Земун 2 | ||
|
|||
82444 | Горица 2 : КК Младеновац (екипа одустала) | ||
|
|||
82445 | КК Сурчин Добановци : КК Рас |
|
|
|
|||
82446 | КК Борац Земун 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
82447 | КК Вук : КК Сава 3 | ||
|
|||
82448 | КК Еко Спорт 2 : КК ФМП Меридиан | ||
|
|||
почетак