1. | КК Горица | 14 | 13 | 1 | 1035:823 | 27 | ||
2. | КК Визура 2 | 14 | 12 | 2 | 1169:905 | 26 | ||
3. | КК Мондо Баскет | 15 | 10 | 5 | 1050:1009 | 25 | ||
4. | КК Парагон (Лазаревац) | 15 | 9 | 6 | 1127:1050 | 24 | ||
5. | КК Риверс БМ | 14 | 10 | 4 | 1028:943 | 24 | ||
6. | КК Колеџ Београд | 14 | 8 | 6 | 1214:1032 | 22 | ||
7. | КК Шутер | 14 | 8 | 6 | 1056:1097 | 22 | ||
8. | КК Победник 011 | 15 | 6 | 9 | 1004:1038 | 21 | ||
9. | ШКК Звездара | 14 | 5 | 9 | 959:1032 | 19 | ||
10. | КК Беостајл | 14 | 4 | 10 | 876:1063 | 18 | ||
11. | КК Раднички (Обреновац) | 14 | 1 | 13 | 836:1078 | 15 | ||
12. | КК Риверс БМ 2 | 15 | 0 | 15 | 861:1145 | 15 |
82311 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Колеџ Београд |
|
|
|
|||
82312 | КК Риверс БМ 2 : ШКК Звездара | ||
|
|||
82313 | КК Горица : КК Раднички (Обреновац) | ||
|
|||
82314 | КК Визура 2 : КК Риверс БМ | ||
|
|||
82315 | КК Шутер : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
82316 | КК Мондо Баскет : КК Беостајл | ||
|
|||
82221 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Мондо Баскет | 89 : 78 |
|
|
|||
82222 | КК Риверс БМ 2 : КК Шутер | 72 : 100 |
|
|
|||
82223 | КК Беостајл : КК Визура 2 | 53 : 98 |
|
|
|||
82224 | ШКК Звездара : КК Горица | 54 : 80 |
|
|
|||
82225 | КК Колеџ Београд : КК Раднички (Обреновац) | 99 : 77 |
|
|
|||
82226 | КК Победник 011 : КК Риверс БМ | 53 : 64 |
|
|
|||
82227 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Риверс БМ 2 | 84 : 67 |
|
|
|||
82228 | КК Раднички (Обреновац) : КК Победник 011 | 83 : 89 |
|
|
|||
82229 | КК Горица : КК Колеџ Београд | 80 : 64 |
|
|
|||
82230 | КК Визура 2 : ШКК Звездара | 84 : 60 |
|
|
|||
82231 | КК Шутер : КК Беостајл |
|
|
|
|||
82232 | КК Мондо Баскет : КК Риверс БМ | 75 : 81 |
|
|
|||
82233 | КК Риверс БМ 2 : КК Мондо Баскет | 55 : 83 |
|
|
|||
82234 | КК Беостајл : КК Парагон (Лазаревац) | 61 : 66 |
|
|
|||
82235 | ШКК Звездара : КК Шутер | 77 : 78 |
|
|
|||
82236 | КК Колеџ Београд : КК Визура 2 | 61 : 78 |
|
|
|||
82237 | КК Победник 011 : КК Горица | 66 : 67 |
|
|
|||
82238 | КК Риверс БМ : КК Раднички (Обреновац) | 63 : 50 |
|
|
|||
82239 | КК Парагон (Лазаревац) : ШКК Звездара | 73 : 76 |
|
|
|||
82240 | КК Риверс БМ 2 : КК Беостајл | 55 : 71 |
|
|
|||
82241 | КК Горица : КК Риверс БМ | 72 : 54 |
|
|
|||
82242 | КК Визура 2 : КК Победник 011 | 88 : 56 |
|
|
|||
82243 | КК Шутер : КК Колеџ Београд | 51 : 116 |
|
|
|||
82244 | КК Мондо Баскет : КК Раднички (Обреновац) | 83 : 71 |
|
|
|||
82245 | КК Беостајл : КК Мондо Баскет | 66 : 89 |
|
|
|||
82246 | ШКК Звездара : КК Риверс БМ 2 | 63 : 51 |
|
|
|||
82247 | КК Колеџ Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 86 : 75 |
|
|
|||
82248 | КК Победник 011 : КК Шутер | 55 : 47 |
|
|
|||
82249 | КК Риверс БМ : КК Визура 2 | 56 : 75 |
|
|
|||
82250 | КК Раднички (Обреновац) : КК Горица | 70 : 81 |
|
|
|||
82251 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Победник 011 | 85 : 74 |
|
|
|||
82252 | КК Риверс БМ 2 : КК Колеџ Београд | 65 : 91 |
|
|
|||
82253 | КК Беостајл : ШКК Звездара | 81 : 79 |
|
|
|||
82254 | КК Визура 2 : КК Раднички (Обреновац) | 79 : 40 |
|
|
|||
82255 | КК Шутер : КК Риверс БМ | 88 : 78 |
|
|
|||
82256 | КК Мондо Баскет : КК Горица | 39 : 52 |
|
|
|||
82257 | ШКК Звездара : КК Мондо Баскет | 66 : 69 |
|
|
|||
82258 | КК Колеџ Београд : КК Беостајл | 108 : 68 |
|
|
|||
82259 | КК Победник 011 : КК Риверс БМ 2 | 60 : 49 |
|
|
|||
82260 | КК Риверс БМ : КК Парагон (Лазаревац) | 73 : 76 |
|
|
|||
82261 | КК Раднички (Обреновац) : КК Шутер | 70 : 72 |
|
|
|||
82262 | КК Горица : КК Визура 2 | 60 : 66 |
|
|
|||
82263 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Раднички (Обреновац) | 88 : 57 |
|
|
|||
82264 | КК Риверс БМ 2 : КК Риверс БМ | 63 : 72 |
|
|
|||
82265 | КК Беостајл : КК Победник 011 | 48 : 65 |
|
|
|||
82266 | ШКК Звездара : КК Колеџ Београд | 54 : 94 |
|
|
|||
82267 | КК Шутер : КК Горица | 63 : 91 |
|
|
|||
82268 | КК Мондо Баскет : КК Визура 2 | 82 : 78 |
|
|
|||
82269 | КК Колеџ Београд : КК Мондо Баскет | 92 : 69 |
|
|
|||
82270 | КК Победник 011 : ШКК Звездара | 65 : 59 |
|
|
|||
82271 | КК Риверс БМ : КК Беостајл | 90 : 46 |
|
|
|||
82272 | КК Раднички (Обреновац) : КК Риверс БМ 2 | 61 : 51 |
|
|
|||
82273 | КК Горица : КК Парагон (Лазаревац) | 72 : 57 |
|
|
|||
82274 | КК Визура 2 : КК Шутер | 106 : 93 |
|
|
|||
82275 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Визура 2 | 91 : 73 |
|
|
|||
82276 | КК Риверс БМ 2 : КК Горица | 66 : 82 |
|
|
|||
82277 | КК Беостајл : КК Раднички (Обреновац) | 88 : 59 |
|
|
|||
82278 | ШКК Звездара : КК Риверс БМ | 73 : 84 |
|
|
|||
82279 | КК Колеџ Београд : КК Победник 011 | 110 : 81 |
|
|
|||
82280 | КК Мондо Баскет : КК Шутер | 90 : 76 |
|
|
|||
82281 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет | 58 : 60 |
|
|
|||
82282 | КК Риверс БМ : КК Колеџ Београд | 87 : 84 |
|
|
|||
82283 | КК Раднички (Обреновац) : ШКК Звездара | 48 : 62 |
|
|
|||
82284 | КК Горица : КК Беостајл | 69 : 48 |
|
|
|||
82285 | КК Визура 2 : КК Риверс БМ 2 | 98 : 56 |
|
|
|||
82286 | КК Шутер : КК Парагон (Лазаревац) | 69 : 52 |
|
|
|||
82287 | КК Риверс БМ : КК Победник 011 | 78 : 72 |
|
|
|||
82288 | КК Раднички (Обреновац) : КК Колеџ Београд |
|
|
|
|||
82289 | КК Горица : ШКК Звездара | 81 : 57 |
|
|
|||
82290 | КК Визура 2 : КК Беостајл | 89 : 63 |
|
|
|||
82291 | КК Шутер : КК Риверс БМ 2 | 67 : 63 |
|
|
|||
82292 | КК Мондо Баскет : КК Парагон (Лазаревац) | 63 : 59 |
|
|
|||
82293 | КК Риверс БМ 2 : КК Парагон (Лазаревац) | 55 : 92 |
|
|
|||
82294 | КК Беостајл : КК Шутер | 59 : 70 |
|
|
|||
82295 | ШКК Звездара : КК Визура 2 |
|
|
|
|||
82296 | КК Колеџ Београд : КК Горица | 72 : 76 |
|
|
|||
82297 | КК Победник 011 : КК Раднички (Обреновац) | 88 : 46 |
|
|
|||
82298 | КК Риверс БМ : КК Мондо Баскет | 69 : 60 |
|
|
|||
82299 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беостајл | 82 : 57 |
|
|
|||
82300 | КК Раднички (Обреновац) : КК Риверс БМ | 56 : 79 |
|
|
|||
82301 | КК Горица : КК Победник 011 | 72 : 47 |
|
|
|||
82302 | КК Визура 2 : КК Колеџ Београд | 75 : 59 |
|
|
|||
82303 | КК Шутер : ШКК Звездара | 86 : 90 |
|
|
|||
82304 | КК Мондо Баскет : КК Риверс БМ 2 | 54 : 49 |
|
|
|||
82305 | КК Беостајл : КК Риверс БМ 2 | 67 : 44 |
|
|
|||
82306 | ШКК Звездара : КК Парагон (Лазаревац) | 89 : 58 |
|
|
|||
82307 | КК Колеџ Београд : КК Шутер | 78 : 96 |
|
|
|||
82308 | КК Победник 011 : КК Визура 2 | 75 : 82 |
|
|
|||
82309 | КК Риверс БМ : КК Горица | ||
|
|||
82310 | КК Раднички (Обреновац) : КК Мондо Баскет | 48 : 56 |
|
|
|||
82311 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Колеџ Београд |
|
|
|
|||
82312 | КК Риверс БМ 2 : ШКК Звездара | ||
|
|||
82313 | КК Горица : КК Раднички (Обреновац) | ||
|
|||
82314 | КК Визура 2 : КК Риверс БМ | ||
|
|||
82315 | КК Шутер : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
82316 | КК Мондо Баскет : КК Беостајл | ||
|
|||
почетак