1. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 13 | 12 | 1 | 932:525 | 25 | ||
2. | КК Беко 2 | 13 | 9 | 4 | 757:660 | 22 | ||
3. | КК Див Баскет 3 | 13 | 8 | 5 | 733:657 | 21 | ||
4. | КК Риверс БМ 2 | 12 | 8 | 4 | 758:660 | 20 | ||
5. | КК Визура 4 | 12 | 6 | 6 | 720:737 | 18 | ||
6. | ОКК Београд 2 | 12 | 6 | 6 | 661:764 | 18 | ||
7. | КК Умка Џез | 12 | 4 | 8 | 529:646 | 16 | ||
8. | КК Рас 3 (-1) | 11 | 2 | 9 | 373:614 | 12 | ||
9. | БКК Раднички 3 (-1) | 12 | 0 | 12 | 442:642 | 11 |
83539 | КК Див Баскет 3 : БКК Раднички 3 |
|
|
|
|||
83540 | КК Беко 2 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83541 | КК Рас 3 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83542 | КК Визура 4 : КК Риверс БМ 2 |
|
|
|
|||
КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83470 | КК Умка Џез : КК Риверс БМ 2 | 49 : 53 |
|
|
|||
83471 | БКК Раднички 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 26 : 63 |
|
|
|||
83472 | КК Див Баскет 3 : КК Визура 4 | 65 : 54 |
|
|
|||
83473 | КК Беко 2 : КК Рас 3 | 66 : 44 |
|
|
|||
ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83474 | ОКК Београд 2 : КК Умка Џез | 49 : 46 |
|
|
|||
83475 | КК Визура 4 : КК Беко 2 | 64 : 76 |
|
|
|||
83476 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Див Баскет 3 | 83 : 41 |
|
|
|||
83477 | КК Риверс БМ 2 : БКК Раднички 3 | 61 : 34 |
|
|
|||
КК Рас 3 - слободна екипа |
83480 | БКК Раднички 3 : ОКК Београд 2 | 52 : 65 |
|
|
|||
83481 | КК Див Баскет 3 : КК Риверс БМ 2 | 65 : 59 |
|
|
|||
83482 | КК Беко 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 62 : 51 |
|
|
|||
83483 | КК Рас 3 : КК Визура 4 | 40 : 71 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
83484 | ОКК Београд 2 : КК Див Баскет 3 | 59 : 58 |
|
|
|||
83485 | КК Умка Џез : БКК Раднички 3 | 31 : 28 |
|
|
|||
83486 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Рас 3 | 85 : 30 |
|
|
|||
83487 | КК Риверс БМ 2 : КК Беко 2 | 64 : 60 |
|
|
|||
КК Визура 4 - слободна екипа |
83490 | КК Див Баскет 3 : КК Умка Џез | 49 : 30 |
|
|
|||
83491 | КК Беко 2 : ОКК Београд 2 | 72 : 44 |
|
|
|||
83492 | КК Рас 3 : КК Риверс БМ 2 | 37 : 71 |
|
|
|||
83493 | КК Визура 4 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 48 : 66 |
|
|
|||
БКК Раднички 3 - слободна екипа |
83494 | ОКК Београд 2 : КК Рас 3 | 51 : 30 |
|
|
|||
83495 | КК Умка Џез : КК Беко 2 | 42 : 65 |
|
|
|||
83496 | БКК Раднички 3 : КК Див Баскет 3 | СР 0 : 20 |
|
|
|||
83497 | КК Риверс БМ 2 : КК Визура 4 | 71 : 72 |
|
|
|||
КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83500 | КК Беко 2 : БКК Раднички 3 | 49 : 27 |
|
|
|||
83501 | КК Рас 3 : КК Умка Џез | 36 : 49 |
|
|
|||
83502 | КК Визура 4 : ОКК Београд 2 | 90 : 75 |
|
|
|||
83503 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Риверс БМ 2 | 84 : 44 |
|
|
|||
КК Див Баскет 3 - слободна екипа |
83504 | ОКК Београд 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 53 : 69 |
|
|
|||
83505 | КК Умка Џез : КК Визура 4 | 38 : 54 |
|
|
|||
83506 | БКК Раднички 3 : КК Рас 3 | 20 : 28 |
|
|
|||
83507 | КК Див Баскет 3 : КК Беко 2 | 67 : 34 |
|
|
|||
КК Риверс БМ 2 - слободна екипа |
83510 | КК Рас 3 : КК Див Баскет 3 | 61 : 52 |
|
|
|||
83511 | КК Визура 4 : БКК Раднички 3 | 64 : 58 |
|
|
|||
83512 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Умка Џез | 90 : 35 |
|
|
|||
83513 | КК Риверс БМ 2 : ОКК Београд 2 | 72 : 43 |
|
|
|||
КК Беко 2 - слободна екипа |
83514 | КК Рас 3 : КК Беко 2 | СР 0 : 20 |
|
|
|||
83515 | КК Визура 4 : КК Див Баскет 3 | 52 : 65 |
|
|
|||
83516 | КК Торлак ОКК Београд 2 : БКК Раднички 3 | 59 : 29 |
|
|
|||
83517 | КК Риверс БМ 2 : КК Умка Џез | 58 : 42 |
|
|
|||
ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83519 | КК Умка Џез : ОКК Београд 2 | 57 : 44 |
|
|
|||
83520 | БКК Раднички 3 : КК Риверс БМ 2 | 39 : 70 |
|
|
|||
83521 | КК Див Баскет 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 55 : 72 |
|
|
|||
83522 | КК Беко 2 : КК Визура 4 | 62 : 44 |
|
|
|||
КК Рас 3 - слободна екипа |
83524 | ОКК Београд 2 : БКК Раднички 3 | 71 : 70 |
|
|
|||
83525 | КК Визура 4 : КК Рас 3 | 71 : 44 |
|
|
|||
83526 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Беко 2 | 75 : 43 |
|
|
|||
83527 | КК Риверс БМ 2 : КК Див Баскет 3 | 60 : 48 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
83529 | БКК Раднички 3 : КК Умка Џез | 59 : 61 |
|
|
|||
83530 | КК Див Баскет 3 : ОКК Београд 2 | 87 : 44 |
|
|
|||
83531 | КК Беко 2 : КК Риверс БМ 2 | 87 : 75 |
|
|
|||
83532 | КК Рас 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 23 : 58 |
|
|
|||
КК Визура 4 - слободна екипа |
83534 | ОКК Београд 2 : КК Беко 2 | 63 : 61 |
|
|
|||
83535 | КК Умка Џез : КК Див Баскет 3 | 49 : 61 |
|
|
|||
83536 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Визура 4 | 77 : 36 |
|
|
|||
83537 | КК Риверс БМ 2 : КК Рас 3 | ||
|
|||
БКК Раднички 3 - слободна екипа |
83539 | КК Див Баскет 3 : БКК Раднички 3 |
|
|
|
|||
83540 | КК Беко 2 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83541 | КК Рас 3 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
83542 | КК Визура 4 : КК Риверс БМ 2 |
|
|
|
|||
КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа |
83544 | ОКК Београд 2 : КК Визура 4 | ||
|
|||
83545 | КК Умка Џез : КК Рас 3 | ||
|
|||
83546 | БКК Раднички 3 : КК Беко 2 | ||
|
|||
83547 | КК Риверс БМ 2 : КК Торлак ОКК Београд 2 | ||
|
|||
КК Див Баскет 3 - слободна екипа |
83549 | КК Беко 2 : КК Див Баскет 3 | ||
|
|||
83550 | КК Рас 3 : БКК Раднички 3 | ||
|
|||
83551 | КК Визура 4 : КК Умка Џез | ||
|
|||
83552 | КК Торлак ОКК Београд 2 : ОКК Београд 2 | ||
|
|||
КК Риверс БМ 2 - слободна екипа |
почетак